**县长江大保护项目-北侧主干道二中标候选人公示
本次招标的招标编号:****
中交一****公司**长江大保护项目—北侧主干道二工程,本次招标共1个包件。
包件一(**县长江大保护项目-北侧主干道二工程)工期要求:暂定12个月
清单编号 | 清单名称 | 单位 | 招标数量 | 备注 |
A | 路基土方 | |||
040****01001 | 机械挖一般土方(填方路基) | m3 | 3436.88 | |
040****01004 | 人工挖一般土方(填方路基) | m3 | 1472.95 | |
040****01001 | 回填土方(填方路基) | m3 | 2762.80 | |
1 | 余方弃置(起运9km) | m3 | 4909.83 | |
040****01002 | 缺方内运(起运7.5km) | m3 | 2752.43 | |
040****02001 | 缺方内运(增运1km) | m3 | 2752.43 | |
翻挖回填 | ||||
040****01003 | 挖一般土方(挖运500m) | m3 | 6368.82 | |
040****02002 | 土方回运(500m) | m3 | 6368.82 | |
040****01002 | 回填土方 | m3 | 6368.00 | |
B | 拆除工程 | |||
041****04001 | 铣刨路面 | m2 | 365.00 | |
041****03001 | 拆除基层 | m2 | 146.00 | |
041****02001 | 拆除人行道 | m2 | 173.00 | |
041****03004 | 拆除基层 | m2 | 173.00 | |
041****03003 | 拆除基层 | m2 | 173.00 | |
041****01001 | 拆除现状人行道混凝土路面 | m2 | 400.00 | |
041****05001 | 拆除现状路缘石 | m | 115.00 | |
2 | 拆除现状路平石 | m | 115.00 | |
040****02003 | 余方弃置(起运9km) | m3 | 128.07 | |
040****02004 | 余方弃置(增运1km) | m3 | 128.07 | |
道路面层 | ||||
040****06003 | 抗滑薄层 | m2 | 180.00 | |
040****02003 | ****广场砖300*300*100mm | m2 | 907.27 | |
人行道及其他 | ||||
040****02004 | 芝麻灰仿石材生态砖 | m2 | 1422.90 | |
040****02005 | 芝麻黑仿石材生态砖盲道砖 | m2 | 418.21 | |
040****02006 | 150mm厚C20无沙大孔混凝土垫层 | m2 | 1841.11 | |
040****11001 | 150mm厚级配碎石垫层 | m2 | 1841.11 | |
040****04001 | HDPE透水盲管DN50 | m | 219.00 | |
040****04002 | HDPE透水盲管DN100 | m | 724.00 | |
040****21001 | 防渗膜(两布一膜) | m2 | 1841.11 | |
040****21002 | 透水盲管包裹土工布 | m2 | 43.80 | |
040****04001 | 芝麻灰花岗石路缘石 | m | 661.83 | |
040****04002 | 芝麻灰花岗石平路缘石 | m | 169.57 | |
040****04003 | 芝麻灰花岗石路平石 | m | 831.40 | |
040****04004 | 芝麻灰花岗石路边石 | m | 697.01 | |
040****07001 | 树池砌筑 | 个 | 49.00 | |
交通管理设施 | ||||
040****18001 | 混凝土防撞护栏 | m | 329 | |
040****01001 | 防撞护栏钢管扶手φ100*4 | m | 329 | |
040****09001 | 预埋钢板 | t | 2.368 | |
040****08001 | 植筋 | 根 | 4386.5 | |
040****01001 | 现浇构件钢筋 | t | 17.775 | |
040****05001 | 混凝土面油漆 | m2 | 876.96 | |
011****01001 | 现状防撞栏杆扶手刷漆 | t | 1.2725 | |
010403B06001 | 施工断缝 | m2 | 3.675 | |
护坡 | ||||
040****02001 | 机械挖沟槽土方 | m3 | 129.54 | |
040****02002 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 55.52 | |
040****02005 | 余方弃置(含起运1km) | m3 | 185.06 | |
040****02006 | 余方弃置(增运1km) | m3 | 1665.54 | |
040****22001 | 截排水沟 | m | 197.5 | |
050****13001 | 草籽播种 | m2 | 2340.34 | |
D | 土石方工程 | |||
040****03001 | 机械挖基坑土方 | m3 | 75.58 | |
040****03002 | 人工挖基坑土方 | m3 | 176.37 | |
040********201 | 机械挖沟槽土方 | m3 | 240.42 | |
040****02003 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 560.99 | |
040****01003 | 槽坑回填土方 | m3 | 684.11 | |
040********501 | 余方弃置(起运9km) | m3 | 369.25 | |
040********601 | 余方弃置(增运1km) | m3 | 369.25 | |
拆除工程 | ||||
040****04009 | 拆除标志板(限速标志) | 块 | 3 | |
041****10001 | 拆除立杆 | 根 | 1 | |
041********101 | 拆除沥青混凝土路面 | m2 | 138.71 | |
041********101 | 拆除水稳层 | m2 | 138.71 | |
041********101 | 拆除人行道 | m2 | 83.05 | |
041****03002 | 拆除基层 | m2 | 83.05 | |
041********301 | 拆除基层 | m2 | 83.05 | |
040****07001 | 直行箭头 | 个 | 30 | |
040****07002 | 直行转弯箭头 | 个 | 5 | |
040****07005 | 直行掉头箭头 | 个 | 4 | |
040****07003 | 转弯箭头 | 个 | 2 | |
040****07004 | 掉头箭头 | 个 | 4 | |
040****07006 | 倒三角让行标记 | 个 | 4 | |
040****07007 | 标记(守法过街) | 个 | 18 | |
040****07008 | 标记(礼让行人) | 个 | 20 | |
040****07009 | 标记(公交车) | 个 | 2 | |
040****08001 | 横道线 | m2 | 165.63 | |
040****06001 | 标线(实线) | m | 5137.22 | |
040****06002 | 标线(虚线) | m | 1159.91 | |
040****06003 | 标线(减让线) | m2 | 12.77 | |
040****06004 | 标线(停止线、停靠站线、渠化标线) | m2 | 97.63 | |
040****04001 | 标志板(指路标志) | 块 | 4 | |
040****04002 | 标志板(分车道标志) | 块 | 4 | |
040****04003 | 标志板(两侧通行诱导标志) | 块 | 6 | |
040****04004 | 标志板(减速让行标志) | 块 | 4 | |
040****04005 | 标志板(限速标志) | 块 | 4 | |
040****04006 | 标志板(掉头指示标志) | 块 | 4 | |
040****04007 | 标志板(合流警告标志) | 块 | 2 | |
040****04008 | 标志板(人行横道标志) | 块 | 10 | |
040****03001 | 单立柱标志杆1 | 根 | 8 | |
040****03003 | 单立柱标志杆2 | 根 | 4 | |
040****03004 | 单立柱标志杆 | 根 | 10 | |
040****03005 | 单悬臂式标志杆 | 根 | 1 | |
040****03006 | 双悬臂式标志杆 | 根 | 2 | |
040****15001 | 信号机 | 台 | 1 | |
040****14001 | 人行信号灯 | 套 | 14 | |
040****14002 | 三色静态点阵倒计时 | 套 | 8 | |
040****14003 | 车行信号灯 | 套 | 8 | |
040****10001 | 车检器 | 个 | 8 | |
031****71001 | 3GMODEM | 套 | 1 | |
080****04001 | 无线通讯模块 | 只 | 1 | |
040****03007 | 车行信号灯灯杆 | 根 | 4 | |
040****03008 | 人行灯杆 | 根 | 10 | |
040****16001 | 控制电缆RVV4*1.5 | m | 259 | |
040****16002 | 电源电缆RVV2*2.5 | m | 259 | |
040****16003 | 接地线 | m | 90 | |
040****01001 | 接地极 | 根 | 4 | |
030****17001 | 设备挂箱 | 台 | 4 | |
040****10002 | 电磁检测器 | 个 | 12 | |
040****10003 | 电磁检测接收器 | 个 | 4 | |
040****10004 | 电磁监测主控器 | 个 | 1 | |
040****01001 | 手孔井 | 座 | 45 | |
040****02001 | 控制箱基础 | m3 | 0.56 | |
040****03001 | **石贴面 | m2 | 1.58 | |
040****03001 | 车行道下暗敷镀锌钢管 | m | 196 | |
040****03002 | 人行道下暗敷波纹管 | m | 1226 | |
040****01001 | 过街线管暗敷砼垫层 | m3 | 56.88 | |
040****01002 | 过街线管暗敷砼包封 | m3 | 23.76 | |
040********301 | 芝麻灰仿石材生态砖人行道恢复 | m2 | 92.55 | |
040****02002 | 150mm厚C20无沙大孔混凝土垫层 | m2 | 92.55 | |
040********101 | 150mm厚级配碎石垫层 | m2 | 92.55 | |
040****20001 | 高清视频抓拍一体机 | 台 | 5 | |
040****20002 | 环保卡口 | 台 | 5 | |
040****20003 | 雷视一体机 | 台 | 5 | |
030****07001 | 抓拍处理单元 | 台 | 15 | |
030****08001 | 高清摄像机电源 | 台 | 15 | |
030****08002 | 高清镜头 | 台 | 15 | |
030****08003 | 摄像机护罩 | 台 | 15 | |
030****08004 | 监控摄像安装支架 | 台 | 15 | |
040****20004 | LED智能补光灯 | 台 | 28 | |
030****08005 | 补光灯安装支架 | 台 | 28 | |
030****04001 | 嵌入式动态图像存储器 | 台 | 8 | |
040****20005 | 全景监控球机 | 台 | 4 | |
030****08006 | 球机安装支架 | 台 | 4 | |
030****04002 | 高清硬盘录像机 | 台 | 1 | |
030****04003 | 硬盘 | 块 | 10 | |
030****10001 | 网络避雷器 | 个 | 15 | |
030****16001 | 集中控制机箱 | 台 | 1 | |
040****20006 | 电子警察主机 | 台 | 1 | |
040****02003 | 机箱基础 | m3 | 0.56 | |
040****03002 | **石贴面 | m2 | 1.58 | |
030****15001 | 红灯检测器 | 台 | 4 | |
030****12001 | 8口交换机 | 台 | 1 | |
030****10001 | 光纤收发器 | 台 | 1 | |
030****08001 | 无线传输模块 | 个 | 1 | |
031****71002 | 4G MODEM | 套 | 1 | |
040****03009 | 摄像机杆 | 根 | 4 | |
040****16004 | 红灯线RVV4*1.5 | m | 240 | |
040****16005 | 摄像机电源电缆RVV2*2.5 | m | 240 | |
04B001 | 视频线 | m | 240 | |
031****08001 | 四芯单模光纤 | m | 240 | |
040****01002 | 接地体 | 根 | 4 | |
040****16006 | 接地线 | m | 40 | |
030****05002 | 超五类双屏蔽网线 | m | 240 | |
030****17002 | 光端机挂箱 | 台 | 4 | |
040****01002 | 手孔井 | 座 | 4 | |
040****20007 | 电子警察系统调试 | 台 | 15 | |
030****13001 | 高清违停视频自动取证系统 | 台 | 7 | |
040****20009 | 高清违停抓拍球机 | 台 | 7 | |
030****07002 | DSP抓拍处理模块 | 台 | 7 | |
030****08007 | 高清摄像机电源 | 台 | 7 | |
040****03011 | 摄像机杆 | 根 | 7 | |
030****10002 | 网络避雷器 | 个 | 7 | |
030****10003 | 电源避雷器 | 个 | 6 | |
030****17003 | 违停抓拍挂箱 | 台 | 7 | |
030****04004 | 监控级专用硬盘 | 块 | 14 | |
040****16007 | 主电源线 | m | 600 | |
031****08002 | 四芯单模光纤 | m | 600 | |
030****05003 | 超五类0.5四对非屏蔽双绞线网线 | m | 1287 | |
040****16008 | 摄像机电源电缆 | m | 1287 | |
E | 土石方工程 | |||
040********101 | 机械挖沟槽土方 | m3 | 1078.95 | |
040********202 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 119.88 | |
040********101 | 余方弃置(起运9km) | m3 | 676.03 | |
040********201 | 余方弃置(增运1km) | m3 | 676.03 | |
040********101 | 回填方 | m3 | 522.81 | |
040****02006 | 路灯H=15m | 套 | 17 | |
040****02007 | 路灯H=10m | 套 | 2 | |
040****02008 | 路灯H=9m | 套 | 9 | |
040****02009 | 三头中杆灯H=15m | 套 | 1 | |
030****22001 | 路灯智能无线集中控制器 | 台 | 1 | |
030****22002 | 智能单灯终端控制器 | 台 | 29 | |
040********101 | 防盗手孔井500*500mm | 座 | 27 | |
040********201 | 防盗手孔井700*700mm | 座 | 2 | |
040****01001 | 低压交联聚乙烯绝缘铜芯电缆YJV-1*16 | m | 4994 | |
040****02001 | 塑料铜芯护套线BVV3*2.5 | m | 480.5 | |
040****02002 | 塑料铜芯护套线BVV5*4 | m | 20 | |
040****06001 | 电缆绝缘穿刺线夹 | 个 | 89 | |
040********101 | 3孔聚乙烯碳素螺旋管 | m | 790 | |
040********201 | 4孔纤维编绕拉挤电缆保护管 | m | 83 | |
040****03003 | 6孔纤维编绕拉挤电缆保护管 | m | 35 | |
040****01001 | 配管PE^50 | m | 87 | |
040****01002 | 配管UPVC^75 | m | 290 | |
040****02001 | 接地母线-40*4 | m | 1140 | |
040********101 | 接地极(L50*5) | 根 | 58 | |
040****03001 | 接地装置调试 | 系统 | 1 | |
现状道路拆除工程 | ||||
040****02005 | 路灯拆除 | 套 | 2 | |
011613B03001 | 管线拆除 | m | 94 | |
F | 土石方工程 | |||
040********102 | 机械挖沟槽土方 | m3 | 10690 | |
040********203 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 4797 | |
040********301 | 人工回填砂砾石 | m3 | 4572 | |
040****01004 | 机械回填砂砾石 | m3 | 724 | |
040****01007 | 沟槽回填土方 | m3 | 8165 | |
040********102 | 余方弃置(起运9km) | m3 | 2524 | |
040********202 | 余方弃置(增运1km) | m3 | 2524 | |
雨水管网 | ||||
040****01004 | 砂垫层 | m3 | 413 | |
040****01009 | 粗砂回填(三角区) | m3 | 546 | |
040********101 | D400 钢带增强PE螺旋波纹管SN≥8000N/m2 | m | 60 | |
040********201 | D500 钢带增强PE螺旋波纹管SN≥8000N/m2 | m | 180 | |
040****04003 | D600 钢带增强PE螺旋波纹管SN≥8000N/m2 | m | 449 | |
040****04004 | D800 钢带增强PE螺旋波纹管SN≥8000N/m2 | m | 81 | |
040****04008 | D1600 钢带增强PE螺旋波纹管SN≥8000N/m2 | m | 107.4 | |
040****02002 | 沉沙井 | 座 | 1 | |
040****09001 | 雨水口、车行道上 | 座 | 28.00 | |
040********101 | DN300 II级钢筋混凝土管 | m | 46.00 | |
040****01008 | 井室周围回填砂砾石 | m3 | 335.00 | |
3 | 混凝土 | m3 | 193.61 | |
4 | 模板 | m2 | 958.82 | |
5 | 钢筋 | t | 26.44 | |
G | 土石方工程 | |||
040********103 | 机械挖沟槽土方 | m3 | 712.53 | |
040********204 | 挖沟槽土方 | m3 | 305.37 | |
040********103 | 余方弃置(起运9km) | m3 | 1017.9 | |
040********203 | 余方弃置(增运1km) | m3 | 1017.9 | |
拆除工程 | ||||
041****06001 | 拆除给水管 | m | 783.00 | |
J | 市政工程 | |||
040********104 | 机械挖沟槽土方 | m3 | 1425.06 | |
040********205 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 610.74 | |
040********104 | 余方弃置(起运9km) | m3 | 2035.8 | |
040********204 | 余方弃置(增运1km) | m3 | 2035.8 | |
041********101 | 拆除燃气管道 | m | 1566 | |
6 | 人工回填土方 | m3 | 1309.96 | |
7 | 机械回填土方 | m3 | 638.93 | |
8 | 旧围挡拆除修复 | m2 | 2263 | |
9 | 安全措施费 | 总额 | 1 |
招标人于2024年12月06日将招标公告发至投标人的电子信箱。
招标文件于2024年12月06日-2024年12月11日在交建云商平台发售。共3家投标人购买了招标文件。
招标人不组织进行工程现场踏勘,如果投标人需要现场踏勘可自行组织,需要招标人协助可与招标人联系,费用投标人自理,安全责任投标人自负。
截至到规定的投标文件递交截止时间:2024年12月16日15时30分,在交建云商平台,1个包件、共3家投标人按时上传了投标文件。
招标人****,****委员会负责本次招标的评标工作,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。参加本次评审的人员名单如下:
评标组织成员:潘凯、赵斌慧、何晓军、费云鹏、朱永祥
监督人:万皓
(1)开标方式
本次招标在监督人万皓的监督下,于2024年12月16日15时30分在交建云商平台进行了开标。
(2)开标情况
截止到规定的开标时间,共接收3份投标文件,密封性良好,均符合开标条件。
(3)投标人情况
序号 | 投标人名称 | 参与包件号 | 备注 |
1 | ******公司 | 1 | |
2 | ******公司 | 1 | |
3 | ********公司 | 1 |
评****委员会负责,按照招标文件载明的评标办法进行。
通过评审的3家有效投标人,按照招标文件规定的评标办法,对投标人投标书密封情况及是否逐页签字盖章、施工资质证书、安全生产许可证、对招标文件及合同条款的承诺及补充意见、法人营业执照、法定代表人身份证明及法人委托授权书、银行开户许可证、一般纳税人证明《增值税一般纳税人资格登记表》、资金垫付能力、信誉及类似工程施工业绩、施工组织及施工进度计划(包括施工段的划分、主要工序及人员投入安排以及施工管理机构组成)、施工机械设备配备情况、质量保证措施、工期保证措施、安全、文明施工保证措施、是否有加分项等等评分因素按照招标文件内评标办法中明确的评分标准进行评分后,形成综合评分表。
序号 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 综合得分 | 备注 |
1 | ******公司 | 14 | 12.04 | 95.35 | |
2 | ******公司 | 14 | 11.53 | 85.43 | |
3 | ********公司 | 13 | 11.4 | 89.4 |
包件一:
序号 | 投标人名称 | 报价(元) | 综合得分 | 备注 |
1 | ******公司 | ****062.27 | 95.35 | |
2 | ********公司 | ****434.98 | 89.4 |
中交一****公司**县长江大保护项目总承包部
2024年12月16日