产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

华能重庆分公司-珞璜电厂2025年低压电机年度修理项目(FC)询比采购公告

发布时间: 2025年03月21日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

****公司-珞璜电厂2025年低压电机年度修理项目(FC)询比采购公告

采购编号:****

1.采购条件

本项目:****公司-珞璜电厂2025年低压电机年度修理项目(FC),采购人为:****,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况:

****公司-珞璜电厂2025年低压电机年度修理项目(FC)

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC****0340D03575 1.1KW及以下电机解体及装配保养(数量20台)_2025年度低压电机年度修理( F****013 F****013 1.1KW及以下电机解体及装配保养(数量20台)_2025年度低压电机年度修理( 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
2 XC****0340D03575 1.5KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F****013 F****013 1.5KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
3 XC****0340D03575 132KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 132KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
4 XC****0340D03575 132KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 132KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
5 XC****0340D03575 132KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 132KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
6 XC****0340D03575 160KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 160KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
7 XC****0340D03575 160KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 160KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
8 XC****0340D03575 160KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 160KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
9 XC****0340D03575 160KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 160KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
10 XC****0340D03575 160KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 160KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
11 XC****0340D03575 160KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 160KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
12 XC****0340D03575 200KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 200KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
13 XC****0340D03575 1.5KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 1.5KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
14 XC****0340D03575 200KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 200KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
15 XC****0340D03575 200KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 200KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
16 XC****0340D03575 200KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 200KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
17 XC****0340D03575 200KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 200KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
18 XC****0340D03575 200KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 200KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
19 XC****0340D03575 220KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 220KW电机解体及装配保养_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
20 XC****0340D03575 220KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 220KW电机更换引线_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
21 XC****0340D03575 220KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 220KW电机重绕线圈_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
22 XC****0340D03575 220KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 220KW电机端盖及转子弹位修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
23 XC****0340D03575 220KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 220KW电机转子键槽修复_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
24 XC****0340D03575 1.5KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 1.5KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
25 XC****0340D03575 220KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 220KW电机散热风叶更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
26 XC****0340D03575 30KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 30KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
27 XC****0340D03575 30KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 30KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
28 XC****0340D03575 30KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 30KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
29 XC****0340D03575 30KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F****013 F****013 30KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
30 XC****0340D03575 30KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 30KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
31 XC****0340D03575 30KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 30KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
32 XC****0340D03575 37KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 37KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
33 XC****0340D03575 37KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 37KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
34 XC****0340D03575 37KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 37KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
35 XC****0340D03575 2.2KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 2.2KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
36 XC****0340D03575 37KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F****013 F****013 37KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
37 XC****0340D03575 37KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 37KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
38 XC****0340D03575 37KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 37KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
39 XC****0340D03575 1.1KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 F****013 F****013 1.1KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
40 XC****0340D03575 1.1KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 1.1KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
41 XC****0340D03575 1.5KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 F****013 F****013 1.5KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
42 XC****0340D03575 1.5KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 1.5KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
43 XC****0340D03575 2.2KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 F****013 F****013 2.2KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
44 XC****0340D03575 2.2KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 2.2KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
45 XC****0340D03575 4KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F****013 F****013 4KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
46 XC****0340D03575 2.2KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 2.2KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
47 XC****0340D03575 4KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 4KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
48 XC****0340D03575 5.5KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 F****013 F****013 5.5KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
49 XC****0340D03575 5.5KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 5.5KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
50 XC****0340D03575 7.5KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 F****013 F****013 7.5KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
51 XC****0340D03575 7.5KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 7.5KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
52 XC****0340D03575 11KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F****013 F****013 11KW及以下水泵解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
53 XC****0340D03575 11KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 11KW及以下水泵重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
54 XC****0340D03575 刹车线圈(7.5kw以下)(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 刹车线圈(7.5kw以下)(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
55 XC****0340D03575 高压电机引线螺栓更换及引线焊接处理_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 高压电机引线螺栓更换及引线焊接处理_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
56 XC****0340D03575 高压电机绝缘子更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 高压电机绝缘子更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
57 XC****0340D03575 2.2KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 2.2KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
58 XC****0340D03575 高压电机引线焊接处理_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 高压电机引线焊接处理_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
59 XC****0340D03575 高压电机风扇加工及更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 高压电机风扇加工及更换_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
60 XC****0340D03575 高压电机轴瓦修复(含上下瓦一套)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 高压电机轴瓦修复(含上下瓦一套)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
61 XC****0340D03575 2.2KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F****013 F****013 2.2KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
62 XC****0340D03575 2.2KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 2.2KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
63 XC****0340D03575 2.2KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 2.2KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
64 XC****0340D03575 3KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 3KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
65 XC****0340D03575 1.1KW及以下电机更换引线(数量20台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F****013 F****013 1.1KW及以下电机更换引线(数量20台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
66 XC****0340D03575 3KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 3KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
67 XC****0340D03575 3KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 3KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
68 XC****0340D03575 3KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 3KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
69 XC****0340D03575 3KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 3KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
70 XC****0340D03575 3KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 3KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
71 XC****0340D03575 4KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 4KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
72 XC****0340D03575 4KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 4KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
73 XC****0340D03575 4KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 4KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
74 XC****0340D03575 4KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 4KW电机端盖及转子弹位修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
75 XC****0340D03575 4KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 4KW电机转子键槽修复(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
76 XC****0340D03575 1.1KW及以下电机重绕线圈(数量20台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 F****013 F****013 1.1KW及以下电机重绕线圈(数量20台)_2025年度低压电机年度修理(框架合 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
77 XC****0340D03575 4KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 4KW电机散热风叶更换(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
78 XC****0340D03575 45KW电机解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 45KW电机解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
79 XC****0340D03575 45KW电机更换引线(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 45KW电机更换引线(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
80 XC****0340D03575 45KW电机重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 45KW电机重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
81 XC****0340D03575 45KW电机端盖及转子弹位修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F****013 F****013 45KW电机端盖及转子弹位修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
82 XC****0340D03575 45KW电机转子键槽修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 45KW电机转子键槽修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
83 XC****0340D03575 45KW电机散热风叶更换(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 45KW电机散热风叶更换(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
84 XC****0340D03575 55KW电机解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 55KW电机解体及装配保养(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
85 XC****0340D03575 55KW电机更换引线(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 55KW电机更换引线(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
86 XC****0340D03575 55KW电机重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 55KW电机重绕线圈(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
87 XC****0340D03575 1.1KW及以下电机端盖及转子弹位修复(数量20台)_2025年度低压电机年度修 F****013 F****013 1.1KW及以下电机端盖及转子弹位修复(数量20台)_2025年度低压电机年度修 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
88 XC****0340D03575 55KW电机端盖及转子弹位修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架 F****013 F****013 55KW电机端盖及转子弹位修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
89 XC****0340D03575 55KW电机转子键槽修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 55KW电机转子键槽修复(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
90 XC****0340D03575 55KW电机散热风叶更换(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 55KW电机散热风叶更换(数量4台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
91 XC****0340D03575 5.5KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 F****013 F****013 5.5KW电机解体及装配保养(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
92 XC****0340D03575 5.5KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 5.5KW电机更换引线(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
93 XC****0340D03575 5.5KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) F****013 F****013 5.5KW电机重绕线圈(数量8台)_2025年度低压电机年度修理(框架合同) 1 每一个 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 2025-12-31 华能******公司
