开启全网商机
登录/注册
填表日期:2025-03-26
项目名称 | 2025年第一****公司5G宏站基站124个/站点备案 | ||
建设地点 | **市直辖市**县**市直辖市**县多点分布 | 占地面积 (平方米) | 10 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 简祯 |
联系人 | 向现定 | 联系电话 | 181****5961 |
项目投资(万元) | 1240 | 环保投资(万元) | 7.44 |
拟投入生产运营日期 | 2025-03-26 | ||
建设性质 | 扩建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1、**冯坪700-Z5H,位于**市**县冯坪乡615乡道,东经109.490649,北纬30.828402,定向天线3副 2、**天坑景区700-Z5H,位于**市**县**镇天坑地缝国家重点风景名胜区,东经109.467511,北纬30.747861,定向天线3副 3、****700-Z5H,位于**市**县**镇木土湾,东经109.423929,北纬30.668467,定向天线3副 4、**下溪沟700-Z5H,位于**市**县**镇巫恩路,东经109.520733,北纬30.786292,定向天线3副 5、**新街700-Z5H,位于**市**县**镇妖魔湾,东经109.443997,北纬30.724011,定向天线3副 6、**口前700-Z5H,位于**市**县夔州街道沙坡里,东经109.438647,北纬31.005272,定向天线3副 7、**二磺厂700-Z5H,位于**市**县**镇201省道,东经109.466151,北纬30.641831,定向天线3副 8、**石笋河700-Z5H,位于**市**县**土家族乡019县道,东经109.180757,北纬30.666743,定向天线3副 9、**伞把顶700-Z5H,位于**市**县朱衣镇伞把顶,东经109.375166,北纬31.053646,定向天线3副 10、**长坪村700-Z5H,位于**市**县**长坪村,东经109.066541,北纬31.333056,定向天线3副 11、**车家村700-Z5H,位于**市**县**车家村,东经109.198274,北纬31.117718,定向天线3副 12、**八阵村700-Z5H,位于**市**县白帝镇016县道,东经109.576025,北纬31.085071,定向天线3副 13、****社区700-Z5H,位于**市**县白帝镇242国道,东经109.500157,北纬31.127458,定向天线3副 14、**百梯村700-Z5H,位于**市**县夔门街道420乡道,东经109.469172,北纬31.059567,定向天线3副 15、**柏树梁700-Z5H,位于**市**县**镇寨子上,东经109.451843,北纬31.100492,定向天线3副 16、**北庄700-Z5H,位于**市**县**镇川主庙,东经109.440681,北纬30.887991,定向天线3副 17、**大水田700-Z5H,位于**市**县安坪镇梁子村,东经109.381503,北纬30.934812,定向天线3副 18、**大湾700-Z5H,位于**市**县白帝镇黄家河坝,东经109.538072,北纬31.097553,定向天线3副 19、**大垭合700-Z5H,位于**市**县白帝镇G42沪蓉高速,东经109.607221,北纬31.082241,定向天线3副 20、**洞上村700-Z5H,位于**市**县冯坪乡615乡道,东经109.491941,北纬30.872935,定向天线3副 21、**段坪村700-Z5H,位于**市**县汾河镇横磨子,东经109.499002,北纬31.159447,定向天线3副 22、**枫香屋基700-Z5H,位于**市**县公平镇**岩,东经109.122431,北纬31.147851,定向天线3副 23、****梯700-Z5H,位于**市**县鱼复街道藤原豆腐店(****山店),东经109.469815,北纬31.040127,定向天线3副 24、**佛金700-Z5H,位于**市**县汾河镇黄白槽,东经109.471813,北纬31.169626,定向天线3副 25、**高家井700-Z5H,位于**市****停车场(出口)三峡之巅,东经109.614969,北纬31.041599,定向天线2副 26、**黄连700-Z5H,位于**市**县白帝镇邵家村,东经109.572483,北纬31.095327,定向天线3副 27、**鸡山村700-Z5H,位于**市**县****委员会,东经109.511571,北纬31.104071,定向天线3副 28、****电站700-Z5H,位于**市**县冯坪乡保庆村,东经109.378491,北纬30.774901,定向天线2副 29、**卡门700-Z5H,位于**市**县公平镇公黄路卡门,东经109.263897,北纬31.083562,定向天线3副 30、**雷家老屋700-Z5H,位于**市**县青莲镇小垭口,东经109.183807,北纬31.171451,定向天线3副 31、**李家包700-Z5H,位于**市**县公平镇公黄路,东经109.266771,北纬31.096821,定向天线3副 32、****村700-Z5H,位于**市**县**乡615乡道,东经109.542842,北纬30.921584,定向天线3副 33、****700-Z5H,位于**市**县吐祥镇椅子淌,东经109.165609,北纬30.690322,定向天线3副 34、**南天700-Z5H,位于**市**县**镇南**,东经109.397974,北纬31.092199,定向天线3副 35、****700-Z5H,位于**市**县冯坪乡方家清,东经109.516827,北纬30.879424,定向天线3副 36、****社区700-Z5H,位于**市**县**镇园丁街,东经109.432082,北纬30.633304,定向天线2副 37、**瞿塘村700-Z5H,位于**市**县夔门街道渝巴路,东经109.568137,北纬31.051731,定向天线3副 38、**上庄700-Z5H,位于**市**县青龙镇云乡坝,东经109.238427,北纬30.759381,定向天线3副 39、**射淌700-Z5H,位于**市**县平**010县道,东经109.250661,北纬31.352608,定向天线3副 40、**蜀鄂村核桃坝700-Z5H,位于**市**县龙桥土家族乡**蜀鄂村核桃坝,东经109.347543,北纬30.510833,定向天线3副 41、**双棱坎700-Z5H,位于**市**县冯坪乡616乡道,东经109.517318,北纬30.828067,定向天线3副 42、**双碾3社700-Z5H,位于**市**县朱衣镇韩池塆,东经109.318167,北纬31.013602,定向天线3副 43、**田坝700-Z5H,位于**市**县安坪镇陡梯岩,东经109.258533,北纬30.951193,定向天线3副 44、**桐子湾700-Z5H,位于**市**县安坪镇中间包,东经109.363122,北纬30.951243,定向天线3副 45、****700-Z5H,位于**市**县安坪镇**村,东经109.332661,北纬30.923828,定向天线3副 46、****700-Z5H,位于**市**县**乡马鞍子,东经109.516552,北纬30.937948,定向天线3副 47、**翁家槽700-Z5H,位于**市**县安坪镇105省道,东经109.310546,北纬30.889151,定向天线3副 48、**歇马八社700-Z5H,位于**市**县**土家族乡仙马台,东经109.579853,北纬30.820537,定向天线3副 49、****电站700-Z5H,位于**市奉****电站,东经109.523827,北纬31.016354,定向天线3副 50、**一心700-Z5H,位于**市**县**土家族乡毛家屋场,东经109.539249,北纬30.723854,定向天线3副 51、**银洞山700-Z5H,位于**市**县白帝镇银洞山,东经109.575411,北纬31.110849,定向天线3副 52、**招峰700-Z5H,位于**市**县**乡242国道,东经109.533522,北纬30.967563,定向天线2副 53、**晏家梁700-Z5H,位于**市**县**晏家梁,东经109.297022,北纬31.020858,定向天线3副 54、**八天窝700-Z5H,位于**市**县五马镇长堰塘,东经109.374101,北纬30.893459,定向天线3副 55、**丁家湾700-Z5H,位于**市**县汾河镇徐家坪,东经109.547748,北纬31.144174,定向天线3副 56、**丰收村700-Z5H,位于**市**县永乐镇小风垭,东经109.544748,北纬30.990937,定向天线3副 57、**横槽700-Z5H,位于**市**县**横槽,东经109.534158,北纬30.875855,定向天线3副 58、**磺厂700-Z5H,位于**市**县龙桥土家族乡磺厂,东经109.397819,北纬30.556306,定向天线2副 59、**九岭村700-Z5H,位于**市**县公平镇九岭村,东经109.219039,北纬31.094747,定向天线3副 60、**困牛700-Z5H,位于**市**县汾河镇困牛石,东经109.567134,北纬31.144723,定向天线3副 61、**陈家村700-Z5H,位于**市**县永乐镇**溪,东经109.486178,北纬30.993567,定向天线3副 62、**小山坝700-Z5H,位于**市**县龙桥土家族乡小山坝,东经109.401987,北纬30.604821,定向天线2副 63、**营盘湾700-Z5H,位于**市**县石岗乡**子,东经109.307085,北纬31.163197,定向天线3副 64、**云奉700-Z5H,位于**市**县康坪乡G42沪蓉高速,东经109.245179,北纬31.018562,定向天线3副 65、**关刀峡700-Z5H,位于**市**县永乐镇周家湾,东经109.428002,北纬30.988004,定向天线3副 66、**中村700-Z5H,位于**市**县冯坪乡拐枣树湾,东经109.431461,北纬30.774111,定向天线3副 67、**大路槽700-Z5H,位于**市**县**镇412乡道,东经109.298265,北纬30.693694,定向天线3副 68、**罗马店700-Z5H,位于**市**县龙桥土家族乡椿树村,东经109.342239,北纬30.647101,定向天线3副 69、**贺家银700-Z5H,位于**市**县永乐镇奉利路,东经109.474898,北纬30.959548,定向天线3副 70、**瓦屋场700-Z5H,位于**市**县龙桥土家族乡瓦屋场,东经109.386811,北纬30.650838,定向天线3副 71、**烟山村700-Z5H,位于**市**县甲高镇旋涡淌,东经109.205759,北纬30.906735,定向天线3副 72、**水竹园700-Z5H,位于**市**县**水竹园,东经109.249207,北纬30.793736,定向天线3副 73、**马踏坑700-Z5H,位于**市**县**马踏坑,东经109.064093,北纬30.728455,定向天线3副 74、**棕树园700-Z5H,位于**市**县青龙镇劁猪老垭口,东经109.280961,北纬30.764017,定向天线3副 75、**老鹰嘴700-Z5H,位于**市**县冯坪乡竹麻湾,东经109.477561,北纬30.776051,定向天线3副 76、**椅子湾700-Z5H,位于**市**县冯坪乡大窝坑,东经109.463661,北纬30.794318,定向天线3副 77、**松坪700-Z5H,位于**市**县安坪镇沙槽,东经109.228968,北纬30.907447,定向天线3副 78、**三之多700-Z5H,位于**市**县竹园镇桐子湾,东经109.290356,北纬31.222581,定向天线3副 79、**梭坝700-Z5H,位于**市**县吐祥镇苦草坝,东经109.080961,北纬30.713381,定向天线3副 80、**下中淌700-Z5H,位于**市**县龙桥土家族乡下中埫,东经109.337965,北纬30.502405,定向天线3副 81、**张三湾700-Z5H,位于**市**县甲高镇102省道,东经109.224792,北纬30.862049,定向天线3副 82、**石板700-Z5H,位于**市**县**土家族乡蜂桶岩,东经109.225869,北纬30.683832,定向天线3副 83、**安子700-Z5H,位于**市**县平**硝洞坪,东经109.147094,北纬31.360411,定向天线3副 84、****700-Z5H,位于**市**县龙桥土家族乡风槽,东经109.360524,北纬30.583857,定向天线3副 85、**金千5社700-Z5H,位于**市**县青莲镇家垭口,东经109.102066,北纬31.216291,定向天线3副 86、****水库700-Z5H,位于**市**县朱衣镇纸厂,东经109.257272,北纬31.047603,定向天线3副 87、**中堂700-Z5H,位于**市**县**土家族乡红心槽,东经109.234361,北纬30.641291,定向天线3副 88、**樟木村700-Z5H,位于**市**县五马镇张家磴,东经109.384967,北纬30.873237,定向天线3副 89、****700-Z5H,位于**市**县羊市镇寨湾,东经109.044925,北纬30.798026,定向天线3副 90、**双龙700-Z5H,位于**市**县龙桥土家族乡小坪,东经109.386898,北纬30.623823,定向天线3副 91、****塘二700-Z5H,位于**市**县庙宇镇105省道,东经109.567481,北纬30.878381,定向天线2副 92、**三羊坝700-Z5H,位于**市**县吐祥镇间家塆,东经109.029214,北纬30.663341,定向天线3副 93、**宁家村700-Z5H,位于**市**县永乐镇蒋家,东经109.562264,北纬30.969525,定向天线3副 94、**大垭村700-Z5H,位于**市**县红土乡大垭招呼站,东经109.122941,北纬31.108411,定向天线3副 95、**真武村700-Z5H,位于**市**县夔州街道烂庙子,东经109.408858,北纬31.039863,定向天线3副 96、**钢岔河700-Z5H,位于**市**县**钢岔河,东经109.327983,北纬31.275719,定向天线3副 97、**后槽村700-Z5H,位于**市**县安坪镇涂家石包,东经109.277392,北纬30.861602,定向天线3副 98、**新房村700-Z5H,位于**市**县草堂镇石岗坪,东经109.708931,北纬31.148335,定向天线3副 99、**茶园村700-Z5H,位于**市**县大树镇铁厂村,东经109.229699,北纬31.218444,定向天线3副 100、**康营村700-Z5H,位于**市**县青龙镇红坪村,东经109.266599,北纬30.801265,定向天线3副 101、****小学700-Z5H,位于**市**县竹园镇碓窝梁上,东经109.168624,北纬31.314141,定向天线3副 102、**井湾村700-Z5H,位于**市**县五马镇井湾村,东经109.420425,北纬30.839103,定向天线3副 103、**道洞子700-Z5H,位于**市**县**土家族乡南草埫,东经109.624692,北纬30.771332,定向天线3副 104、****村700-Z5H,位于**市**县五马镇**坝,东经109.310858,北纬30.829388,定向天线3副 105、****水库700-Z5H,位于**市**县白帝镇瓦窑厂,东经109.588471,北纬31.135541,定向天线3副 106、****水库700-Z5H,位于**市**县竹园镇牛背石,东经109.281011,北纬31.207181,定向天线3副 107、******8社700-Z5H,位于**市**县**镇下峡林,东经109.392136,北纬30.725037,定向天线3副 108、**乌云顶700-Z5H,位于**市**县永乐镇椵木湾,东经109.559821,北纬31.005844,定向天线2副 109、**尹家坪700-Z5H,位于**市**县**土家族乡青岩石,东经109.236942,北纬30.600543,定向天线3副 110、****700-Z5H,位于**市**县****,东经109.392143,北纬30.725046,定向天线3副 111、**刘家老屋700-Z5H,位于**市**县**土家族乡杉园,东经109.208627,北纬30.624167,定向天线3副 112、**大**700-Z5H,位于**市**县**土家族乡后堡院子,东经109.628264,北纬30.794834,定向天线3副 113、**九厂700-Z5H,位于**市**县龙桥土家族乡614乡道,东经109.382213,北纬30.569179,定向天线2副 114、**漆树垭700-Z5H,位于**市**县古路镇天金屋,东经109.325236,北纬31.339608,定向天线3副 115、**峰药700-Z5H,位于**市**县**峰药,东经109.069291,北纬31.148201,定向天线2副 116、**中香坡700-Z5H,位于**市**县**乡**乡三坪招峰村交通安全劝导站,东经109.539563,北纬30.953661,定向天线2副 117、**永乐700-Z5H,位于**市**县永乐镇奉利路,东经109.522711,北纬31.023641,定向天线2副 118、**小治三社700-Z5H,位于**市**县**小治三社,东经109.265714,北纬30.844521,定向天线3副 119、**乌龙700-Z5H,位于**市**县永乐镇三梁村,东经109.414131,北纬30.953511,定向天线3副 120、**财家包700-Z5H,位于**市**县永乐镇奉利路,东经109.485917,北纬31.011537,定向天线2副 121、**高桥河700-Z5H,位于**市**县冯坪乡242国道,东经109.551421,北纬30.855547,定向天线2副 122、**回龙村700-Z5H,位于**市**县**镇回龙村,东经109.512438,北纬30.798881,定向天线3副 123、**九洞三社700-Z5H,位于**市**县甲高镇石槽村,东经109.171415,北纬30.823825,定向天线3副 124、**三里峡700-Z5H,位于**市**县五马镇三峡村,东经109.347825,北纬30.779641,定向天线2副 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 简祯承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 简祯 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000021。 |