开启全网商机
登录/注册
采购结果名称:分谈分签+****+202609B的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+****+202609B的询价书
询价书编号:XJ202****31358
采购方案名称:分谈分签+****+202609B
采购方案编号:XYFA202****32333
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-23 16:59
报价截止时间:2026-09-29 00:00
| 1 | **** | 561216 | 凸轮轴毛坯 | ****39055 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 2 | **** | 561216 | 单体试样 | ****39055试样 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 3 | **** | 561216 | 性能试样 | ****39055性能试样 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 4 | **** | 561216 | 连杆体加工件 | ****18019 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 5 | **** | 561216 | 单体试样 | ****18019试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 6 | **** | 561216 | 配气凸轮轴加工件 | ****38083 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 7 | **** | 561216 | 单体试样 | ****38083试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 8 | **** | 561216 | 燃油凸轮轴加工件 | ****38084 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 9 | **** | 561216 | 单体试样 | ****38084试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 10 | **** | 561216 | 凸轮轴加工件 | ****38064 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 11 | **** | 561216 | 淬火试样 | ****38064淬火试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 12 | **** | 561216 | 性能试样 | ****38064性能试样 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 13 | **** | 561216 | 凸轮轴加工件 | ****38063 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 14 | **** | 561216 | 淬火试样 | ****38063淬火试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 15 | **** | 561216 | 性能试样 | ****38063性能试样 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 16 | **** | 561216 | 进气凸轮毛坯 | ****69176 | 件 | 94.0 | 94.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 17 | **** | 561216 | 本体试样 | ****69176 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 18 | **** | 561216 | 凸轮轴毛坯 | ****39094 | 件 | 71.0 | 71.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 19 | **** | 561216 | 本体试样 | ****39094 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 20 | **** | 561216 | 单体试样 | ****39094试样 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 21 | **** | 561216 | 进气阀座毛坯 | ****19059 | 件 | 160.0 | 160.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 22 | **** | 561216 | 排气阀座毛坯 | ****39020 | 件 | 232.0 | 232.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 23 | **** | 561216 | 单体试样 | ****39020试样 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 24 | **** | 561216 | 排气阀座毛坯 | ****39065 | 件 | 767.0 | 767.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 25 | **** | 561216 | 排气阀座毛坯 | ****09008 | 件 | 364.0 | 364.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 26 | **** | 561216 | 单体试样 | ****09008试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 27 | **** | 561216 | 轴毛坯 | ****59005 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 28 | **** | 561216 | 排气阀座毛坯 | ****39032 | 件 | 85.0 | 85.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 29 | **** | 561216 | 进气阀座毛坯 | ****19012 | 件 | 253.0 | 253.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 30 | **** | 561216 | 两半式凸轮毛坯 | ****69179 | 件 | 64.0 | 64.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 31 | **** | 561216 | 本体试样 | ****69179 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 32 | **** | 561216 | 排气阀座毛坯 | ****39025 | 件 | 350.0 | 350.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 33 | **** | 561216 | 单体试样 | ****39025试样 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 34 | **** | 561216 | 轴段毛坯 | ****39218 | 件 | 28.0 | 28.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 35 | **** | 561216 | 本体试样 | ****39218 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 36 | **** | 561216 | 进出口法兰毛坯 | ****19003 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 37 | **** | 561216 | 排气阀座毛坯 | ****39012 | 件 | 244.0 | 244.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 38 | **** | 561216 | 排气阀座毛坯 | ****39005 | 件 | 314.0 | 314.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 39 | **** | 561216 | 进气阀 | ****10015 | 件 | 422.0 | 422.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 40 | **** | 561216 | 轴 | ****50021 | 件 | 48.0 | 48.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 41 | **** | 561216 | 轴 | ****50021 | 件 | 22.0 | 22.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 42 | **** | 561216 | 轴 | ****50011 | 件 | 43.0 | 43.0 | 2026-09-30 | **** | |
| 43 | 561216 | 连杆体加工件 | ****18018 | 件 | 20.0 | 0.0 | 2026-09-30 | **** | ||
| 44 | **** | 561216 | 阀座 | ****10024 | 件 | 13.0 | 13.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 45 | **** | 561216 | 试样二 | ****30003 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 46 | **** | 561216 | 凸轮轴 | ****30003 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 47 | **** | 561216 | 试样一 | ****30003 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 48 | **** | 561216 | 凸轮轴 | ****30003 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 49 | **** | 561216 | 试样一 | ****30003 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 50 | **** | 561216 | 凸轮轴 | ****30003 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 51 | **** | 561216 | 试样一 | ****30003 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 52 | **** | 561216 | 凸轮轴 | ****30003 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 53 | **** | 561216 | 试样一 | ****30003 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 54 | **** | 561216 | 凸轮轴 | ****30003 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 55 | **** | 561216 | 轴试样 | ****30563 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 56 | **** | 561216 | 轴 | ****30563 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 57 | **** | 561216 | 试样 | 009********000 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 58 | **** | 561216 | 凸轮轴 | 009********000 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 59 | **** | 561216 | 试样 | 009********000 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 60 | **** | 561216 | 阀座 | ****10015 | 件 | 316.0 | 316.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 61 | **** | 561216 | 燃油凸轮毛坯 | ****69175 | 件 | 69.0 | 69.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 62 | **** | 561216 | 本体试样 | ****69175 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 63 | **** | 561216 | 进气阀座毛坯 | ****19059 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 64 | **** | 561216 | 进气阀座毛坯 | ****19062 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 65 | **** | 561216 | 单体试样 | ****19062试样 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 66 | **** | 561216 | 排气阀座毛坯 | ****39020 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 67 | **** | 561216 | 单体试样 | ****39020试样 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 68 | **** | 561216 | 两半式燃油凸轮毛坯 | ****69190 | 件 | 30.0 | 30.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 69 | **** | 561216 | 本体试样 | ****69190 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 70 | **** | 561216 | 燃油凸轮(97.1)毛坯 | ****69010 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 71 | **** | 561216 | 本体试样 | ****69010 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 72 | **** | 561216 | 凸轮毛坯 | ****69001 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 73 | **** | 561216 | 本体试样 | ****69001 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 74 | **** | 561216 | 排气阀座毛坯 | ****39065 | 件 | 850.0 | 850.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 75 | **** | 561216 | 气阀镶圈毛坯 | ****09003 | 件 | 53.0 | 53.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 76 | **** | 561216 | 排气阀座毛坯 | ****59091 | 件 | 1660.0 | 1660.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 77 | **** | 561216 | 凸轮轴毛坯 | ****39094 | 件 | 90.0 | 90.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 78 | **** | 561216 | 本体试样 | ****39094 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 79 | **** | 561216 | 凸轮轴试样 | ****39094试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 80 | **** | 561216 | 滑油泵中间环加工件 | ****28000 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 81 | **** | 561216 | 排气阀座加工件(粗) | ****18013 | 件 | 255.0 | 255.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 82 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18013试样 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 83 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18013试样 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 84 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18013试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 85 | **** | 561216 | 排气阀座加工件(粗) | ****18016 | 件 | 21.0 | 21.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 86 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18016试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 87 | **** | 561216 | 排气阀座加工件(粗) | ****18027 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 88 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18027试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 89 | **** | 561216 | 排气阀座加工件(粗) | ****18029 | 件 | 13.0 | 13.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 90 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18029试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 91 | **** | 561216 | 排气阀座加工件(粗) | ****18028 | 件 | 37.0 | 37.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 92 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18028试样 | 件 | 3.0 | 3.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 93 | **** | 561216 | 排气阀座加工件(粗) | ****18014 | 件 | 66.0 | 66.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 94 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18014试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 95 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18014试样 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 96 | **** | 561216 | 排气阀座加工件(粗) | ****18031 | 件 | 39.0 | 39.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 97 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18031试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 98 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18031试样 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 99 | **** | 561216 | 阀座加工件(粗) | ****18007 | 件 | 9.0 | 9.0 | 2026-10-05 | **** | |
| 100 | **** | 561216 | 热处理试样 | ****18007试样 | 件 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-05 | **** |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: