分谈分签+重庆齿轮箱有限责任公司+联轴节密封件的询价书的询价结果

发布时间: 2026年10月21日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
分谈分签+****+联轴节密封件的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****+联轴节密封件的询价书的询价结果

询价结果编号:****

询价书名称:分谈分签+****+联轴节密封件的询价书

询价书编号:XJ202****10249

采购方案名称:分谈分签+****+联轴节密封件

采购方案编号:XYFA202****10374

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-08-31 09:48

报价截止时间:2026-09-08 15:58

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/435×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
2 ******公司 461410 密封件 GB/T3452.1/o型橡胶密封圈/355×5.3/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
3 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/30×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
4 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/340×6/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
5 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/80×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
6 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/285×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
7 ****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/165×3/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
8 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/690×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
9 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46/O形橡胶密封圈/495×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
10 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/120×3/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
11 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/175×3/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
12 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/305×3/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
13 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/550×8/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
14 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/22×4/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
15 ******公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/550×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
16 ******公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/360×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
17 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/30×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
18 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/202×18/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
19 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/160×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
20 ******公司 461410 密封件 Q/CL47/O形橡胶密封圈/155×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
21 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/680.6×8.2/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
22 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/455×4/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
23 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/660×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
24 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/150×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
25 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/190×3/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
26 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/415×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
27 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/135×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
28 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/140×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
29 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/675×8/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
30 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/225×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
31 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/180×17/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
32 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/150×3/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
33 ******公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/195×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
34 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/147×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
35 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/530×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
36 **乔****公司 461410 密封件 GB1235-76/O型橡胶密封圈/φ25×2.4// 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
37 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/215×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
38 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/425×3/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
39 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/280×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
40 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/147×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
41 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/615×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
42 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/570×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
43 ******公司 461410 密封件 Q/CL47/O形橡胶密封圈/85×3/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
44 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/250×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
45 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/285×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
46 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/165×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
47 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/455×4/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
48 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/360×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
49 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/330×3/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
50 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/290×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
51 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/530×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
52 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/194.3×5.7/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
53 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/1040×10/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
54 ******公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/395×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
55 ******公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/280×24/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
56 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/600×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
57 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/480×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
58 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47/O形橡胶密封圈/215×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
59 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/180×14/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
60 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/175×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
61 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/370×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
62 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/119×12/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
63 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/300×3/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
64 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/180×17/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
65 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46/O形橡胶密封圈/230×3/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
66 ******公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/290×8/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
67 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/35×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
68 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/765×8.2/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
69 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/595×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
70 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/130×10/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
71 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47/O形橡胶密封圈/98×3/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
72 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/195×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
73 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/750×8.2/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
74 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/395×3/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
75 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/315×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
76 ******公司 461410 密封件 GB/T3452.1/O型橡胶密封圈/φ69×3.55/氟胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
77 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47/O型圈/225×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
78 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/650×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
79 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/232×17/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
80 **乔****公司 461410 密封件 GB1235-76/O型橡胶密封圈/φ39×3/丁腈/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
81 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/35×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
82 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47/O形橡胶密封圈/388×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
83 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/810×8/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
84 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/340×3/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
85 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/350×3/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
86 ******公司 461410 密封件 Q/CL47/O形橡胶密封圈/470×8/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
87 ******公司 461410 密封件 Q/CL46/O形橡胶密封圈/205×3/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
88 ****公司 461410 密封件 Q/CL47/O型橡胶密封圈/660×10/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
89 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/259×10/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
90 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/955×8/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
91 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/250×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
92 ******公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/97×5/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
93 ******公司 461410 密封件 GB/T3452.1/O型橡胶密封圈/87.5×5.3-A-S/丁腈/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
94 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/225×3/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
95 ****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/118×4/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
96 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47/O形橡胶密封圈/290×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
97 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/119×12/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
98 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL47-86/O形橡胶密封圈/157×15/丁腈橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
99 ******公司 461410 密封件 Q/CL47/O形橡胶密封圈/375×8/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
100 **乔****公司 461410 密封件 Q/CL46-86/O形橡胶密封圈/485×5/氟橡胶/ 件 100.0 100.0 2027-03-13 ****
联系信息

姓名:张

手机:

电话:

邮箱:****@qq.com

招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据