开启全网商机
登录/注册
采购结果名称:分谈分签+****+标件的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+****+标件的询价书
询价书编号:XJ202****20040
采购方案名称:分谈分签+****+标件
采购方案编号:XYFA202****20065
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-02 08:39
报价截止时间:2026-09-04 00:00
| 1 | **** | 461210 | 轻型弹簧垫圈 | GB/T859 8 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 2 | **** | 461210 | 标牌铆钉 | GB/T827 2×4 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 3 | **** | 461210 | 内六角锥端紧定螺钉 | GB/T78 M5×5 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 4 | **** | 461210 | 2型六角螺母 | GB/T6176 M8×1 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 5 | **** | 461210 | 轻型弹簧垫圈 | GB/T859 8 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 6 | **** | 461210 | 标牌铆钉 | GB/T827 2×4 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 7 | **** | 461210 | 内六角锥端紧定螺钉 | GB/T78 M5×5 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 8 | **** | 461210 | 2型六角螺母 | GB/T6176 M10×1 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 9 | **** | 461210 | 六角薄螺母 | GB/T6172.1 M12 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 10 | **** | 461210 | 标牌铆钉 | GB/T827 2×4 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 11 | **** | 461210 | 孔用弹性挡圈A型 | GB/T893.1 35 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 12 | **** | 461210 | 内六角锥端紧定螺钉 | GB/T78 M6×8 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 13 | **** | 461210 | 六角薄螺母 | GB/T6173 M16×1.5 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 14 | **** | 461210 | 标牌铆钉 | GB/T827 2×4 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 15 | **** | 461210 | 弹簧垫圈 | GB/T93-87 14 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 16 | **** | 461210 | 孔用弹性挡圈A型 | GB/T893.1 47 | 件 | 800.0 | 800.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 17 | **** | 461210 | 内六角锥端紧定螺钉 | GB/T78 M6×8 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 18 | **** | 461210 | 标牌铆钉 | GB/T827 2×4 | 件 | 800.0 | 800.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 19 | **** | 461210 | 孔用弹性挡圈A型 | GB/T893.1 47 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 20 | **** | 461210 | 内六角锥端紧定螺钉 | GB/T78 M6×8 | 件 | 100.0 | 100.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 21 | **** | 461210 | 标牌铆钉 | GB/T827 2×4 | 件 | 400.0 | 400.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 22 | **** | 461210 | 孔用弹性挡圈B型 | GB/T893.2 62 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 23 | **** | 461210 | 内六角锥端紧定螺钉 | GB/T78 M6×8 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 24 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | GB/T67 M2×4 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 25 | **** | 461210 | 孔用弹性挡圈B型 | GB/T893.2 62 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 26 | **** | 461210 | 内六角锥端紧定螺钉 | GB/T78 M6×8 | 件 | 50.0 | 50.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 27 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | GB/T67 M2×4 | 件 | 200.0 | 200.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 28 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M10×50 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 29 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M16×45 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 30 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M20×55 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 31 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M12×45 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 32 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M6×35 | 件 | 14.0 | 14.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 33 | **** | 461210 | 弹簧垫圈 | GB/T93-87 6 | 件 | 14.0 | 14.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 34 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M16×50 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 35 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M5×35 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 36 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M10×85 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 37 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M20×80 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 38 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M10×20 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 39 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M14×30 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 40 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M10×30 | 件 | 37.0 | 37.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 41 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M10×25 | 件 | 12.0 | 12.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 42 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M18×70 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 43 | **** | 461210 | Ⅰ型六角螺母 | GB/T6170 M18 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 44 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M18×55 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 45 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M18×50 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 46 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M12×35 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 47 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M16×40 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 48 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M8×70 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 49 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M10×20 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 50 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M8×16 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 51 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M12×40 | 件 | 14.0 | 14.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 52 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M16×35 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 53 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M16×60 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 54 | **** | 461210 | Ⅰ型六角螺母 | GB/T41 M16 | 件 | 20.0 | 20.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 55 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M4×10 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 56 | **** | 461210 | Ⅰ型六角螺母 | GB/T6170 M4 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 57 | **** | 461210 | 弹簧垫圈 | GB/T93-87 4 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 58 | **** | 461210 | 平垫圈 | GB/T97.1 4 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 59 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M10×35 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 60 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M10×16 | 件 | 14.0 | 14.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 61 | **** | 461210 | 槽钢用方斜垫圈 | GB/T853 16 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 62 | **** | 461210 | 平垫圈 | GB/T97.1 8 | 件 | 38.0 | 38.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 63 | **** | 461210 | 弹簧垫圈 | GB/T93-87 8 | 件 | 38.0 | 38.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 64 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M8×16 | 件 | 38.0 | 38.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 65 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M8×45 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 66 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M12×35 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 67 | **** | 461210 | 平垫圈 | GB/T97.1 12 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 68 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M6×20 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 69 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M6×16 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 70 | **** | 461210 | 平垫圈 | GB/T97.1 10 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 71 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M10×20 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 72 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M10×25 | 件 | 5.0 | 5.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 73 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M12×30 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 74 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M16×35 | 件 | 12.0 | 12.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 75 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5783 M16×60 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 76 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M12×20 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 77 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M12×40 | 件 | 12.0 | 12.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 78 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M14×25 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 79 | **** | 461210 | 沉头铆钉 | GB/T869 3×5 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 80 | **** | 461210 | H型十字槽盘头螺钉 | GB/T818 M4×8 | 件 | 9.0 | 9.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 81 | **** | 461210 | 标牌铆钉 | GB/T827 3×4 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 82 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M5×135 | 件 | 6.0 | 6.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 83 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M6×140 | 件 | 10.0 | 10.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 84 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M12×120 | 件 | 16.0 | 16.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 85 | **** | 461210 | Ⅰ型六角螺母 | GB/T6170 M12 | 件 | 16.0 | 16.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 86 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M10×20 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 87 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5782 M10×60 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 88 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5782 M10×35 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 89 | **** | 461210 | 钢球 | 6 G10 GB308 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 90 | **** | 461210 | 球涨式堵头 | 5 JB/T9157 | 件 | 14.0 | 14.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 91 | **** | 461210 | 轴用弹性挡圈A型 | GB/T894.1 9 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 92 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M4×30 | 件 | 4.0 | 4.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 93 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M8×20 | 件 | 16.0 | 16.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 94 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M5×50 | 件 | 16.0 | 16.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 95 | **** | 461210 | 圆柱销 | GB/T119.1 5h8×24 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 96 | **** | 461210 | 开槽锥端紧定螺钉 | GB/T71 M6×8 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 97 | **** | 461210 | 螺纹套丝 | GJB/T119.1.1A 6×1×9 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 98 | **** | 461210 | 标牌铆钉 | GB/T827 2×4 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 99 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | GB/T70.1 M10×20 | 件 | 8.0 | 8.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 | |
| 100 | **** | 461210 | 六角头螺栓 | GB/T5781 M10×35 | 件 | 16.0 | 16.0 | 2026-09-15 | **市**区兴龙大道2667号 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: