开启全网商机
登录/注册
采购结果名称:分谈分签+中船****公司****公司+角磨机的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+中船****公司****公司+角磨机的询价书
询价书编号:XJ202****51342
采购方案名称:分谈分签+中船****公司****公司+角磨机
采购方案编号:XYFA202****52025
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-10-15 16:38
报价截止时间:2026-10-19 17:30
| 1 | **** | 282410 | 锂电无刷双速电钻 | (不带电池) 铁锚DCE1 | 把 | 5.0 | 5.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 2 | **** | 282410 | 振动电机 | 0.55KW | 台 | 34.0 | 34.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 3 | **** | 282410 | 气源处理器 | AFC-2000 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 4 | **** | 282410 | 油水分离器 | AFR2000 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 5 | **** | 282410 | 公牛牌角磨机 | GJM810-100C | 台 | 10.0 | 10.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 6 | **** | 282410 | 磨头机 | 【**】S1J-FF02-25 | 台 | 5.0 | 5.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 7 | **** | 282410 | 锂电角磨机 | 100 | 套 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 8 | **** | 282410 | 【BOS]电烙铁 | 200W | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 9 | **** | 282410 | 【BOS】自带松香焊锡丝 | 0.8Kg | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 10 | **** | 282410 | BV铜芯线 | 10㎡ | 圈 | 160.0 | 160.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 11 | **** | 282410 | 链条 | 24A-2 | 根 | 16.0 | 16.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 12 | **** | 282410 | 链条接头 | 24A-2 | 个 | 20.0 | 20.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 13 | **** | 282410 | 油水分离器 | BFC400 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 14 | **** | 282410 | 重型铜水枪 | (BOS) | 把 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 15 | **** | 282410 | 声光旋转报警器 | 220V | 个 | 3.0 | 3.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 16 | **** | 282410 | 防爆风机 | YBF3-6324 | 个 | 1.0 | 1.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 17 | **** | 282410 | 麦博特电池 | 4.0Ah-B2 | 个 | 4.0 | 4.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 18 | **** | 282410 | 脚手架 | 全架 | 套 | 4.0 | 4.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 19 | **** | 282410 | 塑钢打包带 | 20kg/件 | 件 | 40.0 | 40.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 20 | **** | 282410 | 塑料网 | 80目 | ㎡ | 30.0 | 30.0 | 2026-10-25 | **** | |
| 21 | **** | 282410 | 电风扇机头 | 220V 750 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2026-10-25 | **** |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: