重庆市巴南区发展和改革委员会2026年企业投资光伏项目备案统计表10月公示

审批
重庆-重庆-巴南区
发布时间: 2026年11月03日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
[ 索引号 ]
115********307164P/2026-00047
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
备案
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
**区发展改革委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-10-31
[ 发布日期 ]
2026-11-03

**市****委员会2026年企业投资光伏项目备案统计表10月公示

序号 建设单位 统一社会信用代码 项目代码 建设地点 项目名称 建设性质 备案时间 备案建设规模(交流侧容量,单位:kw) 总投资 (万元) ****园区 联系人 联系电话 备注
1 **** ****0118MAKFCLBU54 **** **市**区麻柳嘴**桥村4组 ******区蒙小琴33kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.08 33 14.13 麻柳嘴镇 陈文龙 180****9696
2 **** ****0118MAKFCLBU54 2610-500113-04-01-411419 **市**区安澜镇**村13组22号 ******区赵纯华23kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.08 23 9.27 安澜镇 陈文龙 180****9696
3 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-704393 **市**区二圣**山村下院子组22号 ******公司蒋光文36kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.08 36 17 二圣镇 高祥臣 131****4477
4 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-934613 **市**区双**镇**村新湾组 ******公司张林恒40Kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.08 40 19.1 双**镇 向辉煌 134****1465
5 重****公司 ****0102MAK4DMAQ4L 2610-500113-04-01-318482 **市**区接龙镇新槐村游平岗组137号附7号 重****公司**区接龙镇杨寿海40KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.08 40 26 接龙镇 史康绪 138****7257
6 **交创民****公司 ****0117MAK738WR2R 2610-500113-04-01-930508 **市**区接龙镇河嘴村河咀组148号 **交创民****公司**区接龙镇陈奇30kw户用分布式光伏项目 ** 2026.****.10 30 15.9 接龙镇 张军喜 191****0338
7 **凌****公司 ****0113MADHD0L6XT 2610-500113-04-01-349234 **市**区二圣**山村下院子组22号 **凌****公司**区二圣镇蒋光文36千瓦屋顶分布式屋顶发电项目 ** 2026.****.10 36 10.8 二圣镇 吉向涛 150****2555
8 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-334249 **市**区东**镇新楼村坛华组 **彭维****公司**区东**镇李华国屋顶25kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.10 25 12.64 东**镇 黎开念 178****4732
9 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-774275 **市**区二圣镇中坪村河沟组96号 **市彭维****公司乔云海40kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.10 40 17.3 二圣镇 张志宏 150****3240
10 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-405336 **市**区安澜镇柑子村13组 **市****公司**区安澜镇刘才新20KW分布式光伏项目 ** 2026.****.10 20 9.6 安澜镇 孙建 157****4331
11 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-579282 **市**区南泉街道迎龙村茶园组65号 **市****公司**区南泉街道胥明贵20KW分布式光伏项目 ** 2026.****.10 20 9.6 南泉街道 孙建 157****4331
12 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-396161 **市**区接龙镇塘边村桃子树组1625号 ******公司**区接龙镇石常20KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.10 20 8.17 接龙镇 肖有林 180****7523
13 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-702777 **市**区麻柳嘴镇水淹山村1组 ******公司王**交流侧容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.10 50 15 麻柳嘴镇 李长东 185****5616
14 **阳****公司 ****0117MAENDF0EXT 2610-500113-04-01-315881 **市**区**镇大园村大湾组39号 **阳****公司**区**镇张显华33KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.10 33 13.82 **镇 高振涛 159****8899
15 ****公司****公司 915********877135D 2610-500113-04-05-444255 **市**区南泉街道康达路275号7幢1-4 自然人张文凯光伏发电项目 ** 2026.****.10 20 6.63 南泉街道 张文凯 139****0187
16 **凌****公司 ****0113MADHD0L6XT 2610-500113-04-01-712565 **市**区安澜镇棋盘村9组 **凌****公司**区安澜镇罗书焱30千瓦屋顶分布式屋顶发电项目 ** 2026.****.12 30 9 安澜镇 郑卫忠 166****5088
17 **凌****公司 ****0113MADHD0L6XT 2610-500113-04-01-628808 **市**区安澜镇棋盘村9组24号 **凌****公司**区安澜镇王琴30千瓦屋顶分布式屋顶发电项目 ** 2026.****.12 30 9 安澜镇 郑卫忠 166****5088
18 **凌****公司 ****0113MADHD0L6XT 2610-500113-04-01-177879 **市**区姜家镇镇槐园村学堂组59号 **凌****公司**区姜家镇彭浩51千瓦屋顶分布式屋顶发电项目 ** 2026.****.12 51 15.3 姜家镇 吉向涛 150****2555
19 重****公司 ****0243MAK0KLHE2A 2610-500113-04-01-672152 **市**区安澜镇小龙村10组 重****公司**市**区安澜镇小龙村10组白富成屋顶30KW分布式光伏项目 ** 2026.****.12 30 12.56 安澜镇 周怡 178****2775
20 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-442518 **市**区南彭将军湾村长五间组 **市彭维****公司刘儒琴30kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 30 14.83 南彭街道 张志宏 150****3240
21 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-355833 **市**区南彭乡长征村二社31号 **市彭维****公司石晓林33kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 33 15.89 南彭街道 张志宏 150****3240
22 ******公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-909438 **市**区南彭街道断桥村长河扁组 ******公司**区南彭街道贺君淑20KW分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 20 10.59 南彭街道 蔡刚 133****2203
23 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-692606 **市**区安澜镇湾湾村5组53号 **市****公司**区安澜镇杨廷荣50KW(30kw+20kw)分布式光伏项目 ** 2026.****.12 50 25.92 安澜镇 蔡刚 133****2203
24 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-355591 ******办事处**村7组86号 **市****公司****办事处曾庆萍90(40+50)KW分布式光伏项目 ** 2026.****.12 90 40 **街道 孙建 157****4331
25 重****公司 ****0102MAKC1676XR 2610-500113-04-01-423660 **市**区麻柳嘴镇人和桥村4组19号附1号 重****公司**区麻柳嘴镇雷道翠20KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 20 8 麻柳嘴镇 王国良 187****6262
26 重****公司 ****0102MAKC1676XR 2610-500113-04-01-770241 **市**区圣灯山镇大沟村4组107号 重****公司**区圣灯山镇李方玖20KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 20 8 圣灯山镇 王国良 187****6262
27 ******公司 ****0233MAKDXP679F 2610-500113-04-01-977114 **市**区丰盛镇街村6组22号 ******公司丰盛镇张玲绪45KW分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 45 18.33 丰盛镇 李相军 136****9977
28 **** ****0118MAKFCLBU54 2610-500113-04-01-786660 **市**区南彭街道鸳鸯村12号 ******区侯红兵50kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 50 17.97 南彭街道 陈文龙 180****9696
29 **** ****0118MAKFCLBU54 2610-500113-04-01-886751 **市**区南彭街道大鱼村16组 ******区石崇强23kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 23 9.89 南彭街道 陈文龙 180****9696
30 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-220196 ******办事处四桥村6组32号 ******公司******办事处李普群30KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 30 10.99 一品街道 于海生 137****5114
31 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-686976 **市**区麻柳嘴镇**村1组51号 ******公司**区麻柳嘴镇梁正华33KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 33 13 麻柳嘴镇 刘纲毅 134****4646
32 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-471107 **市**区麻柳嘴镇时兴村5组50号 ******公司粟志彬20kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 20 9 麻柳嘴镇 李争仪 132****5361
33 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-273553 **市**区麻柳嘴镇时兴村5组51号 ******公司粟志开20kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 20 9 麻柳嘴镇 李争仪 132****5361
34 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-667995 **市**区麻柳嘴镇八角村1组117号 ******公司谢武康25kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 25 12.3 麻柳嘴镇 李争仪 132****5361
35 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-643152 **市**区麻柳嘴镇鱼藏溪村5组55号 ******公司谢小洪33kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 33 15.9 麻柳嘴镇 李争仪 132****5361
36 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-862363 **市**区**镇金星村落函组1881号 ******公司熊存勇30kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 30 13.8 **镇 向辉煌 134****1465
37 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-629938 **市**区二圣镇中坪村郎家湾组 ******公司熊德生36kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 36 17.3 二圣镇 向辉煌 134****1465
38 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-462002 ******办事处四桥村6组32号附1号 ******公司******办事处陈勇富90KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 90 36.27 一品街道 于海生 137****5114
39 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-527193 ******办事处云篆山村1组1号附18号 ******公司******办事处杜定群66KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 66 26.38 鱼洞街道 于海生 137****5114
40 重****公司 ****0102MAK4DMAQ4L 2610-500113-04-01-720572 **市**区东**镇河岸村骑龙穴组8号 重****公司**区东**镇吕**58KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.12 58 15 东**镇 史康绪 138****7257
41 ******公司 ****0230MAK9RG5479 2610-500113-04-01-395148 **市**区天星寺镇**村天星寺组182号2-3 ******公司何学寿80KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.13 80 21 天星寺镇 李冬冬 181****4120
42 重****公司 ****0243MAK0KLHE2A 2610-500113-04-01-117126 **市**区安澜镇石油沟村6组 重****公司**市**区安澜街道石油沟村6组潘进20KW屋顶分布式光伏项目 ** 2026.****.13 20 9.42 安澜镇 周怡 178****2775
43 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-923637 **市**区跳石镇永隆村16组 **市彭维****公司李存英50kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.13 50 22.61 跳石镇 张志宏 150****3240
44 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-581253 **市**区圣灯山镇永隆村14组 **市****公司**区圣灯山镇潘勇33KW分布式光伏发电项目 ** 2026.****.13 33 16.56 圣灯山镇 蔡刚 133****2203
45 ******公司 ****0233MAKDXP679F 2610-500113-04-01-877189 **市**区接龙镇新槐村大丘坎组1057号 ******公司**区接龙镇孙学均40KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.13 40 15.48 接龙镇 何铭钦 135****4890
46 ******公司 ****0233MAKDXP679F 2610-500113-04-01-132467 **市**区龙洲湾街道**村1社 ******公司**区龙洲湾街道鲜文芬40KW分布式光伏发电项目 ** 2026.****.13 40 18.27 龙洲湾街道 焦泽广 150****0999
47 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-816370 **市**区**镇合路村西店组 ******公司陈贵兵40Kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.13 40 19.1 **镇 向辉煌 134****1465
48 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-477560 **市**区二圣镇邓家坝村邓家坝组128号 ******公司陈孝全交流侧容量23KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.13 23 7 二圣镇 邓余 150****5079
49 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-759138 ******办事处岔路口村7组9号 ******公司蒋治琼屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.13 33 10.4 **街道 刘林 173****2639
50 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-665651 ******办事处水竹村大树子组4号附1号 ******公司卢亚义25KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.13 25 9.89 南彭街道 张美玲 185****1229
51 **交创民****公司****公司 ****0119MAKBKG698U 2610-500113-04-01-727256 **市**区**镇白**柏杨湾组48号 **市**区**镇白**柏杨湾组48号曹承创30kw屋顶分布式光伏发电 ** 2026.****.14 30 14 **镇 付** 173****5333
52 ******公司 ****0230MAK9RG5479 2610-500113-04-05-168763 **市**区麻柳嘴镇感应村3社 ******公司经友君交流侧容量20KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 20 6 麻柳嘴镇 李长东 185****5616
53 ******公司 ****0230MAK9RG5479 2610-500113-04-05-381148 **市**区二圣镇幸福村**湾组96号附2号 ******公司饶德美交流侧容量23KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 23 7 二圣镇 李长东 185****5616
54 **凌****公司 ****0113MADHD0L6XT 2610-500113-04-01-601326 **市**区接龙镇田坝街38号 **凌****公司**区接龙镇王文淑屋顶40kW户用光伏发电项目 ** 2026.****.14 40 12 接龙镇 李** 135****3000
55 **凌****公司 ****0113MADHD0L6XT 2610-500113-04-01-302401 **市**区跳石镇思栗村7组 **凌****公司**区跳石镇思栗村但成友60kW户用光伏发电项目 ** 2026.****.14 60 18 跳石镇 李** 135****3000
56 **凌****公司 ****0113MADHD0L6XT 2610-500113-04-01-737733 ******办事处云篆山村4组1号附23号 **凌****公司**区鱼洞云篆山村张高海屋顶25kW户用光伏发电项目 ** 2026.****.14 25 7.5 鱼洞街道 李** 135****3000
57 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-741226 **市**区接龙镇碑垭村九井组1420号 **市彭维****公司叶忠25kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 25 10.96 接龙镇 张志宏 150****3240
58 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-951882 **市**区安澜镇棋盘村10组15号 **市****公司**区安澜镇张庆余53KW(20kw+33kw)分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 53 28.08 安澜镇 蔡刚 133****2203
59 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-722461 **市**区圣灯山镇天坪村1组48号 **市****公司**区圣灯山镇赵纯明25KW分布式光伏项目 ** 2026.****.14 25 11.2 圣灯山镇 孙建 157****4331
60 重****公司 ****0116MAE32TCH03 2610-500113-04-01-562397 **市**区安澜镇柑子村2组15号 重****公司**区安澜镇赵纯伦15kW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 15 4.5 安澜镇 廖江兰 188****4989
61 **泰****公司 ****0155MADDK0QW99 2610-500113-04-01-391722 **市**区接龙镇新湾村**沟组 **泰****公司**区接龙镇新湾村**沟组张元芳25kW户分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 25 7.5 接龙镇 张世辉 132****0580
62 **泰****公司 ****0155MADDK0QW99 2610-500113-04-01-660957 ******办事处巨龙桥村清**组53号 **泰****公司****办事处巨龙桥村清龙塆组53号张家立30kW户分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 53 9 南彭街道 张世辉 132****0580
63 **泰****公司 ****0155MADDK0QW99 2610-500113-04-01-148615 **市**区接龙镇桥边村青杠枢纽984号 **泰****公司区**区接龙镇桥边村青杠桠组984号李清友30kW户分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 98 9 接龙镇 张世辉 132****0580
64 **泰****公司 ****0155MADDK0QW99 2610-500113-04-01-432239 **市**区接龙镇新湾村**湾组286号附1号 **泰****公司**市**区接龙镇新湾村**湾组286号附1号石国平屋顶111kW分布式发电项目 ** 2026.****.14 111 33.3 接龙镇 舒均华 166****6999
65 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-307979 ******办事处虎啸村12社 ******公司****办事处赵正碧33KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 33 12.56 南泉街道 宋正奇 177****0203
66 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-922206 ******办事处大鱼村17组 ******公司卢驿20KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 20 7.69 南彭街道 方欢欢 158****3626
67 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-683380 **市**区东**镇玉滩村芋子坝组23号 ******公司吕朝林40kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 40 19 东**镇 高祥臣 131****4477
68 重****公司 ****0115MAKJPQ710H 2610-500113-04-05-297937 **市**区双**镇茶店村赵家坝组 重****公司**区双**镇余小容33KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.14 33 14.45 双**镇 李** 177****3540
69 ******公司 ****0230MAK9RG5479 2610-500113-04-01-655682 **区东**镇渔池村范家咀组65号 ******公司田茂伦23kw屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.15 23 8 东**镇 李冬冬 181****4120
70 **凌****公司 ****0113MADHD0L6XT 2610-500113-04-01-957902 **区丰盛镇王家村1组 **凌****公司**区丰盛镇王家村杨义美33kW户用光伏发电项目 ** 2026.****.15 33 9.9 丰盛镇 李** 135****3000
71 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-470125 **区姜家镇蔡家寺村瓦厂湾组7号附1号 **市彭维****公司曾勇30kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.15 30 14.83 姜家镇 张志宏 150****3240
72 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-171988 **区接龙镇碑垭村九井组1421号 **市彭维****公司刘祥明33kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.15 33 15.89 接龙镇 张志宏 150****3240
73 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-293987 **区安澜**滩村1组 **市****公司**区安澜镇徐辉国25KW分布式光伏发电项目 ** 2026.****.15 25 12.6 安澜镇 蔡刚 133****2203
74 重****公司 ****0116MAE32TCH03 2610-500113-04-01-206975 ****办事处大中村第二农业社 重****公司****办事处商德财25kW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.15 25 7.5 鱼洞街道 廖江兰 188****4989
75 **泰****公司 ****0155MADDK0QW99 2610-500113-04-01-846480 **区木洞镇庙垭村**市组83号 **泰****公司区**区木洞镇庙垭村**市组83号李治国33kW户分布式光伏发电项目 ** 2026.****.15 33 9.9 木洞镇 张世辉 132****0580
76 重****公司 ****0102MAKC1676XR 2610-500113-04-01-511821 **区二圣镇幸福村雷**组68号附1号 重****公司**区二圣镇陈云建25KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.15 25 10.99 二圣镇 张阳洋 187****7182
77 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-368231 **区南泉镇迎龙村梨子湾社 ******公司**市**区南泉镇郑宗国33KW屋顶光伏发电项目 ** 2026.****.15 33 12 南泉镇 刘云辉 177****4092
78 重****公司 ****0115MAKJPQ710H 2610-500113-04-05-115489 **区接龙镇河嘴村皮匠湾组864号 重****公司**区接龙镇何元礼40KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.15 40 19.71 接龙镇 李** 177****3540
79 ****公司 915********239356N 2610-500113-04-05-850147 **区**市**区天益路19号附8号5-1 ****公司屋顶分布式光伏项目 ** 2026.****.16 400 156 木洞镇 杨雪兵 136****3073
80 ******公司 ****0230MAK9RG5479 2610-500113-04-01-294570 **区**市****办事处红炉村1组157号 ******公司刘仁春25kw屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 25 8 龙洲湾街道 李冬冬 181****4120
81 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-526980 **区**市**区**街道**村5组46号 **彭维****公司**区**街道黄诗群33kw屋顶分布式光伏项目 ** 2026.****.16 33 16.6 **街道 张军喜 191****0338
82 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-388876 **区**市**区**街道显林村河心组 **彭维****公司**区**街道凌宗洪40kw户用分布式光伏项目 ** 2026.****.16 40 20.5 **街道 张军喜 191****0338
83 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-573639 **区跳石镇石林村10组24号 **市彭维****公司熊联春73kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 73 34.97 跳石镇 张志宏 150****3240
84 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-499442 **区**市**区界石镇桂花村刘兴沟组44号 **市****公司**区界石镇桂花村蒲光涛70(30+40)KW分布式光伏项目 ** 2026.****.16 70 31.68 界石镇 孙建 157****4331
85 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-607183 **区**市**区木洞镇庙娅村1组 **市****公司**区木洞镇杨**30KW分布式光伏项目 ** 2026.****.16 30 14.08 木洞镇 孙建 157****4331
86 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-507622 **区**市**区南泉街道白鹤村10组54号 **市****公司**区南泉街道张启全40KW分布式光伏项目 ** 2026.****.16 40 18.56 南泉街道 孙建 157****4331
87 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-247805 **区******办事处乐遥村4组57号 **市****公司**区一品街道邹锦能25KW分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 25 11.52 一品街道 蔡刚 133****2203
88 ******公司 ****0233MAKDXP679F 2610-500113-04-01-253883 **区**市**区南彭街道巨龙桥10组 ******公司**区南彭街道吴波25KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 25 9.8 南彭街道 何铭钦 135****4890
89 **** ****0118MAKFCLBU54 2610-500113-04-01-549586 **区**区圣灯山镇圣灯山村24组58号 ******区臧隆全33kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 33 13.85 圣灯山镇 陈文龙 180****9696
90 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-819508 **区**市**区二圣镇邓家坝村邓家坝组109号附1号 ******公司**区二圣镇郭**23KW分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 23 10.22 二圣镇 黎开念 178****4732
91 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-516677 **区**市**区接龙镇**村后湾组92号 ******公司**区接龙镇李福桂30KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 30 11.2 接龙镇 肖有林 180****7523
92 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-596807 **区**市**区接龙镇**村后湾组91号 ******公司**区接龙镇李泽忠25KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 25 9.96 接龙镇 肖有林 180****7523
93 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-159008 **区******办事处光国村涂家坝组82号 ******公司****办事处杨再喜30KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 30 11.13 南泉街道 于海生 137****5114
94 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-217644 **区******办事处团结村2组93号附2号 ******公司古小雪30kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 30 12.7 龙洲湾街道 李争仪 132****5361
95 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-186394 **区****区丰盛镇街上村1组 ******公司刘琪23kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 23 10.4 丰盛镇 李争仪 132****5361
96 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-306283 **区**区安澜镇正街50号附3号,50号附6号 ******公司文世海30KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 30 12.09 安澜镇 方欢欢 158****3626
97 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-747002 **区**市**区麻柳嘴镇回龙寺村2组109号 ******公司肖中惠45kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 45 18 麻柳嘴镇 高祥臣 131****4477
98 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-05-865181 **区****区木洞镇墙院村4组 ******公司余祥江36kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.16 36 14.4 木洞镇 王明俊秋 158****0787
99 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-696086 **区**市**区南泉迎龙村石坝组 ******公司**市**区南泉陈志杰33KW屋顶光伏发电项目 ** 2026.****.16 33 12 南泉街道 刘云辉 177****4092
100 ****公司****公司 915********877135D 2610-500113-04-05-772642 **区******办事处龙汇路1177号15幢1-3 自然人郭俊25KW光伏自发自用余电上网项目 ** 2026.****.16 25 5 **街道 郭俊 185****4002
101 **凌****公司 ****0113MADHD0L6XT 2610-500113-04-01-932809 ****办事处将军湾村长五间组 **凌****公司**区南彭街道丁家模25千瓦屋顶分布式屋顶发电项目 ** 2026.****.19 25 7.5 南彭街道 郑卫忠 166****5088
102 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-453464 **区**市**区鱼洞街道干湾村3组39号附1号 **彭维****公司**区鱼洞街道唐昌雄33kw户用分布式光伏项目 ** 2026.****.19 33 17.3 鱼洞街道 万海涛 180****2132
103 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-367683 **区**市**区南泉街道**村5组 **市****公司**区南泉街道牟万杰30KW分布式光伏项目 ** 2026.****.19 30 12.16 南泉街道 孙建 157****4331
104 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-763305 **区**市市辖区**区木洞镇栋青村8组 **市****公司**区王登华30KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.19 30 12.6 木洞镇 犹帅鹏 153****4808
105 **泰****公司 ****0155MADDK0QW99 2610-500113-04-01-728780 **区接龙镇新湾村柏树咀组 **泰****公司**区接龙镇新湾村柏树咀组石斌20kW户分布式光伏发电项目 ** 2026.****.19 20 6 接龙镇 张世辉 132****0580
106 **泰****公司 ****0155MADDK0QW99 2610-500113-04-01-643575 ****办事处干湾村4组(干湾街) **泰****公司****办事处干湾村4组(干湾街)田攀40kW户分布式光伏发电项目 ** 2026.****.19 40 12 鱼洞街道 张世辉 132****0580
107 ******公司 ****0233MAKDXP679F 2610-500113-04-01-360135 **区**市**区二圣镇王家河村**组4号 ******公司**区二圣镇龙方伦36KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.19 36 13.9 二圣镇 何铭钦 135****4890
108 ******公司 ****0233MAKDXP679F 2610-500113-04-01-879300 **区**市**区二圣镇王家河村**组21号 ******公司**区二圣镇龙国洋45KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.19 45 17.7 二圣镇 何铭钦 135****4890
109 **** ****0118MAKFCLBU54 2610-500113-04-01-965404 **区**区圣灯山镇思栗村6组 ******区石远春30kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.19 30 12.99 圣灯山镇 陈文龙 180****9696
110 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-556655 **区**市**区双**镇**村华山组 ******公司蒋阳利30KW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.19 30 15.8 双**镇 陈涛 173****5723
111 ******公司 ****0153MAERHPN63K 2610-500113-04-01-189832 **区**市**区二圣镇中坪村朝门组 ******公司王伦忠23kw分布式光伏发电项目 ** 2026.****.19 23 10 二圣镇 向辉煌 134****1465
112 **华能****公司 915********44367XG 2610-500113-04-01-929481 **区渝南大道161号21幢1-4 **华能****公司20KW分布式光伏 ** 2026.****.20 20 16 渝南大道 张婧怡 159****7617
113 **凌****公司 ****0113MADHD0L6XT 2610-500113-04-01-807125 **区南泉街道白鹤村10组11号附2号 **凌****公司****办事处贾维波45千瓦屋顶分布式屋顶发电项目 ** 2026.****.20 45 13.5 南泉街道 吉向涛 150****2555
114 **彭维****公司 ****0243MAENN8A98A 2610-500113-04-01-891853 **区南泉街道新式村**组70号 **彭维****公司**区曹云华40kW分布式光伏发电项目 ** 2026.****.20 40 19.07 南泉街道 林楚周 150****2797
115 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-873909 **区**街道**村岩脚组21号 **市****公司****办事处封富吉25KW分布式光伏项目 ** 2026.****.20 25 9.92 **街道 孙建 157****4331
116 **市****公司 ****0243MAK7NFA85T 2610-500113-04-01-429710 **区南彭街道高碑村3组54号 **市****公司****办事处肖朝义30KW分布式光伏项目 ** 2026.****.20 30 14.08 南彭街道 孙建 157****4331
117 重****公司 ****0116MAE32TCH03 2610-500113-04-01-228891 **区界石镇金鹅村49组 重****公司**区界石镇蒋明礼50kW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.20 50 15 界石镇 廖江兰 188****4989
118 重****公司 ****0116MAE32TCH03 2610-500113-04-01-927371 ****开发区 重****公司**区界石镇**彬20kW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.20 20 6 界石镇 廖江兰 188****4989
119 重****公司 ****0116MAE32TCH03 2610-500113-04-01-526818 **区一品街道永益村10组13号 重****公司****办事处李跃勤25kW屋顶分布式光伏发电项目 ** 2026.****.20 25 7.5 一品街道 廖江兰 188****4989
