| 序号 | 物资名称 | 材质 | 厚 | 宽 | 长 | 单 位 | 数 量 | 网价 参考价 | 综合费用 | 运费 | 含税包到 | 含税金额 | 询价采购最高限价 | 工地交割方式 | 备注(块数) |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤=②+③+④ | ⑥=①*⑤ | ||||||||||
| 1 | 中厚钢板 | Q235C | 6 | 2080 | 13100 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 1 | ||||
| 2 | 中厚钢板 | Q235C | 6 | 2080 | 9730 | 吨 | 1.0000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 1 | ||||
| 3 | 中厚钢板 | Q235C | 6 | 2080 | 9680 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 2 | ||||
| 4 | 中厚钢板 | Q235C | 6 | 2080 | 10460 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 1 | ||||
| 5 | 中厚钢板 | Q235C | 6 | 2080 | 12140 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 1 | ||||
| 6 | 中厚钢板 | Q355C | 6 | 2080 | 13670 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 1 | ||||
| 7 | 中厚钢板 | Q355C | 6 | 2080 | 13530 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 1 | ||||
| 8 | 中厚钢板 | Q235C | 6 | 2490 | 9000 | 吨 | 4.5000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 4 | ||||
| 9 | 中厚钢板 | Q235C | 6 | 2490 | 9580 | 吨 | 6.0000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 5 | ||||
| 10 | 中厚钢板 | Q235C | 6 | 2490 | 11980 | 吨 | 3.0000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 2 | ||||
| 11 | 中厚钢板 | Q355C | 6 | 2140 | 10630 | 吨 | 4.5000 | ¥4,000.00 | 4000 | 理计 | 4 | ||||
| 12 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 2130 | 8350 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 2 | ||||
| 13 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 2000 | 9050 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 2 | ||||
| 14 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 2000 | 7750 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 2 | ||||
| 15 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 2130 | 12600 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 1 | ||||
| 16 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 1800 | 13670 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 1 | ||||
| 17 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 1880 | 10500 | 吨 | 4.0000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 3 | ||||
| 18 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 1880 | 10180 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 1 | ||||
| 19 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 1880 | 9910 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 1 | ||||
| 20 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 1880 | 10210 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 1 | ||||
| 21 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 2280 | 13520 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 1 | ||||
| 22 | 中厚钢板 | Q355C | 8 | 2280 | 10500 | 吨 | 10.0000 | ¥4,000.00 | 4400 | 理计 | 6 | ||||
| 23 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2770 | 9000 | 吨 | 18.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 9 | ||||
| 24 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2380 | 6000 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 25 | 中厚钢板 | Q235C | 10 | 1950 | 12900 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 26 | 中厚钢板 | Q235C | 10 | 1950 | 13020 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 27 | 中厚钢板 | Q235C | 10 | 1950 | 13100 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 28 | 中厚钢板 | Q235C | 10 | 1950 | 12840 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 29 | 中厚钢板 | Q235C | 10 | 1950 | 12950 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 30 | 中厚钢板 | Q235C | 10 | 1950 | 13030 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 31 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2620 | 9530 | 吨 | 8.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 4 | ||||
| 32 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2300 | 8900 | 吨 | 5.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 3 | ||||
| 33 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2280 | 10000 | 吨 | 4.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 34 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2450 | 9700 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 35 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2450 | 9860 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 36 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2340 | 10430 | 吨 | 4.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 37 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2780 | 10500 | 吨 | 12.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 5 | ||||
| 38 | 中厚钢板 | Q235C | 10 | 2620 | 8940 | 吨 | 10.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 4 | ||||
| 39 | 中厚钢板 | Q235C | 10 | 2620 | 9530 | 吨 | 10.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 5 | ||||
| 40 | 中厚钢板 | Q235C | 10 | 2620 | 11900 | 吨 | 5.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 41 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2060 | 8440 | 吨 | 25.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 17 | ||||
| 42 | 中厚钢板 | Q355C | 10 | 2320 | 6780 | 吨 | 15.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 10 | ||||
| 43 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1840 | 13380 | 吨 | 5.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 44 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1820 | 13670 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 45 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1800 | 13370 | 吨 | 5.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 46 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1780 | 13650 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 47 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1840 | 13330 | 吨 | 5.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 48 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1820 | 13610 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 49 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1800 | 13310 | 吨 | 5.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 50 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1780 | 13600 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 51 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1840 | 13270 | 吨 | 5.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 52 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1820 | 13560 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 53 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1800 | 13260 | 吨 | 4.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 54 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1780 | 13540 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 55 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2770 | 12720 | 吨 | 3.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 56 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2770 | 12610 | 吨 | 3.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 57 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 3020 | 12680 | 吨 | 4.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 58 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 10770 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 59 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 10660 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 60 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 10620 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 61 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 10420 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 62 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 10500 | 吨 | 4.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 63 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 10660 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 64 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 10470 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 65 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 10000 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 66 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2100 | 8120 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 67 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2100 | 10170 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 68 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2100 | 8000 | 吨 | 3.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 69 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 8580 | 吨 | 3.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 70 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 6420 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 71 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 9610 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 72 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1770 | 12060 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 73 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 9580 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 74 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 8700 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 75 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 6240 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 76 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1770 | 11010 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 77 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 8590 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 78 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 8610 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 79 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1770 | 8630 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 80 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 7850 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 81 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 10320 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 82 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1770 | 13420 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 83 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 8180 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 84 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 9460 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 85 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 9200 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 86 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1770 | 12360 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 87 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 9100 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 88 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1770 | 10240 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 89 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1760 | 8620 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 90 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 6830 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 91 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1870 | 8570 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 92 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 10010 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 93 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1870 | 12240 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 94 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 9830 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 95 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 8920 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 96 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 6420 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 97 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1870 | 12780 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 98 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 7350 | 吨 | 1.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 99 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 8610 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 100 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1870 | 9080 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 101 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 8260 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 102 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 8570 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 103 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 10550 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 104 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1870 | 13770 | 吨 | 3.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 105 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 8380 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 106 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 9670 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 107 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 9450 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 108 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 9100 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 109 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 12840 | 吨 | 2.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 110 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1860 | 8610 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 111 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1870 | 10720 | 吨 | 2.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 1 | ||||
| 112 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 1850 | 11230 | 吨 | 4.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 2 | ||||
| 113 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2010 | 10420 | 吨 | 6.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 3 | ||||
| 114 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2010 | 8400 | 吨 | 8.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 5 | ||||
| 115 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 7430 | 吨 | 4.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 3 | ||||
| 116 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 7150 | 吨 | 8.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 6 | ||||
| 117 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2000 | 7100 | 吨 | 4.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 3 | ||||
| 118 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2060 | 6320 | 吨 | 6.5000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 5 | ||||
| 119 | 中厚钢板 | Q355C | 12 | 2060 | 8440 | 吨 | 10.0000 | ¥4,000.00 | 4300 | 理计 | 6 | ||||
| 合计: | 416.500 | ||||||||||||||
备注:
1.清单中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,最终结算按照工地验收合格数量结算,此批次物资要求国标交货,因货物不符合国标要求,锈蚀等因素造成的工地拒收损失,由卖方承担。收货地址:**佰****公司**市**区朱沱镇******公司向东北213米。
2.此报价为浮动价结算,一票制,本次报价网价参考价设置为4000.00元,结算期网价参考发货当日**市我的钢铁网对应物资对应厂家对应规格型号网价,如所供物资无此厂家价格则参考此规格型号所有价格平均价为结算网价,合同期内综合费用和运费固定不定(包含报价人利润及运费外所有费用)。
3.报价人实缴资本不得少于1000万元,未满足此要求的报价人,提交的报价无效并做废止处理。
4.报价人投标报价保留两位小数,各单项物资报价不允许超过设置的询价采购最高限价。
报价单位:
日期: 年 月 日
1.采用询价采购方式,在铁建云链平台(https://www.****.com/)询比价。
三.投标人报名及获取询价文件1.凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请登录铁建云链平台(网址:https://www.****.com/)注册会员,查询拟参与投标包件进行网上报名、下载电子询价文件。
2.询价文件下载时间为:2026年11月4日17:00至2026年11月5日17:00。潜在投标人须在询价文件发布截止时间前完成中国铁建云链平台(www.****.com)注册报名。
3.本次采购无需缴纳标书费及投标保证金。
4.递交报价截止时间2026年11月6日10:00。
5.开标时间、地点:开标时间为2026年11月6日10:30,网络开标。
6.报价资料要求:营业执照、开户许可证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证、法人授权委托书,受委托人身份证、报价单,以上所有资料须扫描成一份PDF文件上传至铁建云链平台并进行报价维护操作。
四.结算及付款方式1.付款方式:以6个月期限的云信、建信、银承等方式支付,卖方承担票据贴息。
2.付款条件:先货后款,上月16日至本月15日为一个结算周期,买方在结算后,收到卖方开具增值税专用发票(一票制)并进行认证无误后,30日内向卖方支付该结算批次全部货款。
3.计量方法:各类物资计量方法按报价表内工地交割方式执行。
五.询价单位信息询价采购单位:****
业务联系人:孙长浩,联系电话:188****0519
系统联系人:刘鑫第,联系电话:151****9678
邮箱:****@crcc.cn
2026年11月4日
| 发布单位:中国铁建/中铁物资/西南公司 |
| 发布时间:2026-11-04 |
| 投标截至时间:2026-11-06 10:00:00 |