开启全网商机
登录/注册
| [ 索引号 ] | **** | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | **** | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-11-10 | [ 发布日期 ] | 2026-11-10 |
**县长**流河道采砂行政许可公示
为进一步加强河道采砂管理,规范河道采砂秩序,按照《长江河道采砂管理条例》《**市河道采砂管理办法》《**市河道管理条例》和国家有关法律法规的规定,现将我县2026年长**流河道采砂(凤毛坝、汀溪口、楠竹坝3个采区)许可情况进行公示。
公示时间:2026年11月10日-11月16日,如对公示对象采砂许可有异议,请于公示期间向我局反映。联系人:谭东坪,联系电话:157****5396
有效证件3个:
| 序号 | 河道砂石**开采权受让人 | 许可采砂船舶船名 | 船舶国籍证书 | 许可开采地点 | 许可开采范围 | 2025年许可开采总量 | 采砂许可证号 | 许可有效期限 | 备注 |
| 1 | ******集团有限公司 | 展鹰008 | CN201****6013 | 凤尾坝 | 距**航**程476.7-479KM | 50万吨 | B****302026-0008 | 2026年11月8日至2026年12月31日 | |
| 2 | ******集团有限公司 | 利丰006 | CN201****1132 | 楠竹坝 | 距**航**程450-452KM | 50万吨 | B****302026-0009 | 2026年11月8日至2026年12月31日 | |
| 3 | ******集团有限公司 | 疏浚007 | CN201****9323 | 汀溪口 | 距**航**程463.9-466.3KM | 50万吨 | B****302026-0010 | 2026年11月9日至2026年12月31日 |
****
2026年11月10日