| [索 引 号] | **** | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 其他 |
| [发布机构] | ****办公室 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2026-11-13 | [发文时间] | 2026-11-13 |
| [标 题] | ****关于**区**道31-38号、柏树街18、20、22号等189宗可利用国有资产公示 | ||
****关于**区**道31-38号、柏树街18、20、22号等189宗可利用国有资产公示
为加强资产处置利用信息公开,盘活国有资产,现****将**区**道31-38号、柏树街18、20、22号等189宗国有资产(详见附件)面向社会公开招租。租金标准及租赁期限详见明细。报名期满,若只有一家符合条件的意向承租方产生,则直接确定为承租方;若有两家及以上符合条件的意向承租方产生,则采取现场竞价的方式,报价最高者为承租方。详情如下:
| ****公司公开招租明细表 | ||||||||
| 序号 | 所属街道 | 街道门牌号 | 面积(㎡) | 月租金(元) | 年租金(元) | 租赁期限 | 竞标保证金(元) | 备注 |
| 1 | 合办 | **道(拆迁还房三期)31、32、33、34、35、36、37、38号 | 358 | 7160 | 85920 | 3-5年 | 42960 | |
| 2 | 合办 | 柏树街89-3、4号(现地址:柏树街18、20号) | 42 | 2940 | 35280 | 3-5年 | 17640 | |
| 3 | 合办 | 柏树街89-5号(现地址:柏树街22号) | 11 | 1100 | 13200 | 3-5年 | 6600 | |
| 4 | 合办 | 柏树街52号(现地址:考棚街42号) | 27 | 1620 | 19440 | 3-5年 | 9720 | |
| 5 | 合办 | 营盘街39号左(现地址:营盘街39号) | 36.06 | 1622.7 | 19472.4 | 3-5年 | 9736.2 | |
| 6 | 合办 | **区营盘街39号(现地址:营盘街45号) | 33.69 | 1347.6 | 16171.2 | 3-5年 | 8085.6 | |
| 7 | 合办 | **区营盘街49号附1号(现地址:营盘街49号附2号) | 42.3 | 1692 | 20304 | 3-5年 | 10152 | |
| 8 | 合办 | **区营盘街71号附1号 | 23.76 | 950.4 | 11404.8 | 3-5年 | 5702.4 | |
| 9 | 合办 | **办文华街1号1层(柏树街82号附3号) | 85 | 3400 | 40800 | 3-5年 | 20400 | |
| 10 | 合办 | 文华街65至67号二楼部分 | 324 | 1620 | 19440 | 3-5年 | 9720 | |
| 11 | 合办 | ****花园2幢1层39号(现地址:青龙街75号) | 45 | 675 | 8100 | 3-5年 | 4050 | |
| 12 | 合办 | 青龙街59号附1号(现青龙街105号) | 30 | 450 | 5400 | 3-5年 | 2700 | |
| 13 | 合办 | 文明街(现营盘街153号二楼) | 120 | 720 | 8640 | 3-5年 | 4320 | |
| 14 | 合办 | 塔耳门地下通道A6号 | 20.09 | 1205.4 | 14464.8 | 3-5年 | 7232.4 | |
| 15 | 合办 | 塔耳门地下通道B2号 | 18.01 | 1080.6 | 12967.2 | 3-5年 | 6483.6 | |
| 16 | 合办 | 塔耳门地下通道B3号 | 18.01 | 1080.6 | 12967.2 | 3-5年 | 6483.6 | |
| 17 | 合办 | 塔耳门地下通道B5号 | 18.01 | 1080.6 | 12967.2 | 3-5年 | 6483.6 | |
| 18 | 合办 | 塔耳门地下通道D5号 | 18.15 | 1089 | 13068 | 3-5年 | 6534 | |
| 19 | 合办 | 瑞山路66附3号 | 5 | 300 | 3600 | 3-5年 | 1800 | |
| 20 | 合办 | ****妇联313号1、2号 | 42 | 1260 | 15120 | 3-5年 | 7560 | |
| 21 | 合办 | 瑞山路37号 | 36 | 1260 | 15120 | 3-5年 | 7560 | |
| 22 | 合办 | 瑞山路43号 | 20 | 700 | 8400 | 3-5年 | 4200 | |
| 23 | 合办 | 瑞山路45号 | 35 | 1225 | 14700 | 3-5年 | 7350 | |
| 24 | 合办 | 瑞山路69号(社稷坛108号) | 38 | 950 | 11400 | 3-5年 | 5700 | |
| 25 | 合办 | 石马街93号 | 12 | 180 | 2160 | 3-5年 | 1080 | |
| 26 | 合办 | 将军路287号附11号 | 30 | 300 | 3600 | 3-5年 | 1800 | |
| 27 | 合办 | 较场坝50号4幢1单元4号 | 39.6 | 396 | 4752 | 3-5年 | 2376 | |
| 28 | 合办 | 较场坝50号4幢4单元3号 | 47.52 | 380.2 | 4562.4 | 3-5年 | 2281.2 | |
| 29 | 合办 | 龙洞湾拆迁还房工程15号2层 | 803.17 | 3212.7 | 38552.4 | 3-5年 | 19276.2 | |
| 30 | 合办 | 假日道石院八社拆迁还房4号 | 26.51 | 795.3 | 9543.6 | 3-5年 | 4771.8 | |
| 31 | 合办 | 假日道石院八社拆迁还房5号 | 30 | 900 | 10800 | 3-5年 | 5400 | |
| 32 | 合办 | 假日道石院八社拆迁还房10号 | 31.06 | 931.8 | 11181.6 | 3-5年 | 5590.8 | |
| 33 | 合办 | 假日道石院八社拆迁还房20号 | 26.45 | 661.3 | 7935.6 | 3-5年 | 3967.8 | |
| 34 | 合办 | 假日道公务员区左侧A16、A17号 | 78.39 | 2978.8 | 35745.6 | 3-5年 | 17872.8 | |
| 35 | 合办 | 假日道公务员区左侧A18号 | 65.23 | 2478.7 | 29744.4 | 3-5年 | 14872.2 | |
| 36 | 合办 | 假日道公务员区左侧A21号(现地址:假日道154号) | 78 | 2340 | 28080 | 3-5年 | 14040 | |
| 37 | 合办 | 假日道公务员区左侧A24号 | 67.32 | 2558.2 | 30698.4 | 3-5年 | 15349.2 | |
| 38 | 合办 | **道(拆迁还房三期)1、2、3、4、5号 | 179.79 | 3595.8 | 43149.6 | 3-5年 | 21574.8 | |
| 39 | 合办 | **道(拆迁还房三期)11、12、13号 | 105.52 | 2110.4 | 25324.8 | 3-5年 | 12662.4 | |
| 40 | 合办 | **道(拆迁还房三期)24、25、26号 | 136.71 | 2734.2 | 32810.4 | 3-5年 | 16405.2 | |
| 41 | 合办 | 沙坪路保障房3号 | 57.37 | 2581.7 | 30980.4 | 3-5年 | 15490.2 | |
| 42 | 合办 | 沙坪路社会保障房6号 | 76.2 | 3429 | 41148 | 3-5年 | 20574 | |
| 43 | 合办 | 沙坪路社会保障房8号 | 77.48 | 3486.6 | 41839.2 | 3-5年 | 20919.6 | |
| 44 | 合办 | 沙坪路社会保障房9号 | 76.25 | 3431.3 | 41175.6 | 3-5年 | 20587.8 | |
| 45 | 合办 | 北城佳苑3号楼保障房吊1-10 | 37.67 | 1506.8 | 18081.6 | 3-5年 | 9040.8 | |
| 46 | 合办 | 沙坪路社会保障房25-3号门市 | 91.2 | 4560 | 54720 | 3-5年 | 27360 | |
| 47 | 合办 | 北城佳苑二期6幢第1号一、二层、6幢2号第一层 | 302.52 | 7563 | 90756 | 3-5年 | 45378 | |
| 48 | 合办 | 北城佳苑二期6幢2号第二层、6幢3号第一层 | 134.67 | 3770.8 | 45249.6 | 3-5年 | 22624.8 | |
| 49 | 合办 | 北城佳苑二期6号楼第吊2、吊3层9号 | 134.67 | 3770.8 | 45249.6 | 3-5年 | 22624.8 | |
| 50 | 合办 | 北城佳苑二期8号楼第一层2号 | 54.86 | 1645.8 | 19749.6 | 3-5年 | 9874.8 | |
| 51 | 合办 | 濮湖村七社8、9、10号 | 100.98 | 2019.6 | 24235.2 | 3-5年 | 12117.6 | |
| 52 | 合办 | 濮湖村七社12、13、14号 | 100.98 | 2019.6 | 24235.2 | 3-5年 | 12117.6 | |
| 53 | 合办 | **道1362号 | 71.14 | 711.4 | 8536.8 | 3-5年 | 4268.4 | |
| 54 | 合办 | **道1364号 | 71.14 | 711.4 | 8536.8 | 3-5年 | 4268.4 | |
| 55 | 合办 | **道1378号 | 71.14 | 711.4 | 8536.8 | 3-5年 | 4268.4 | |
| 56 | 合办 | 假日道公务员区9幢二单元6-1号 | 141.4 | 848.4 | 10180.8 | 3-5年 | 5090.4 | |
| 57 | 合办 | 假日道公务员区9幢二单元1-2号 | 141.4 | 848.4 | 10180.8 | 3-5年 | 5090.4 | |
| 58 | 合办 | 柏树街六角榨7号部分左 | 12 | 1920 | 23040 | 3-5年 | 11520 | |
| 59 | 南办 | 白鹤街1-2-44号 | 32.81 | 393.7 | 4724.4 | 3-5年 | 2362.2 | |
| 60 | 南办 | 白鹤街1-3-84号 | 29.05 | 348.6 | 4183.2 | 3-5年 | 2091.6 | |
| 61 | 南办 | 白鹤街1-3-86号 | 34.9 | 418.8 | 5025.6 | 3-5年 | 2512.8 | |
| 62 | 南办 | ****门市3号 | 59.29 | 296.5 | 3558 | 3-5年 | 1779 | |
| 63 | 南办 | 南津街429号仓库一楼的一半 | 280 | 2800 | 33600 | 3-5年 | 16800 | |
| 64 | 南办 | 江亭路11号(原江亭路13号) | 10 | 550 | 6600 | 3-5年 | 3300 | |
| 65 | 南办 | 南环路廉租房8-14号 | 149.76 | 1497.6 | 17971.2 | 3-5年 | 8985.6 | |
| 66 | 南办 | **花园南园路338附36、37号 | 117.15 | 5271.8 | 63261.6 | 3-5年 | 31630.8 | |
| 67 | 南办 | **花园南园路338号附38、39 | 150.46 | 5266.1 | 63193.2 | 3-5年 | 31596.6 | |
| 68 | 南办 | **花园14****门市 | 159.26 | 2388.9 | 28666.8 | 3-5年 | 14333.4 | |
| 69 | 南办 | 南津街97号 | 30 | 900 | 10800 | 3-5年 | 5400 | |
| 70 | 南办 | 南津街150号附10号 | 28.87 | 866.1 | 10393.2 | 3-5年 | 5196.6 | |
| 71 | 南办 | 南津街150号附11号 | 25.05 | 676.4 | 8116.8 | 3-5年 | 4058.4 | |
| 72 | 南办 | 南津街150号附6号 | 36.1 | 1083 | 12996 | 3-5年 | 6498 | |
| 73 | 南办 | 南津街150号附7号 | 36.1 | 1083 | 12996 | 3-5年 | 6498 | |
| 74 | 南办 | 南津街178号 | 29.66 | 1631.3 | 19575.6 | 3-5年 | 9787.8 | |
| 75 | 南办 | 南津街188号 | 27.37 | 1505.4 | 18064.8 | 3-5年 | 9032.4 | |
| 76 | 南办 | 南津街416号 | 32.19 | 1448.6 | 17383.2 | 3-5年 | 8691.6 | |
| 77 | 南办 | 南津街428号 | 44.18 | 1988.1 | 23857.2 | 3-5年 | 11928.6 | |
| 78 | 南办 | 南津街454号 | 36.99 | 1849.5 | 22194 | 3-5年 | 11097 | |
| 79 | 南办 | 南津街99号 | 30 | 900 | 10800 | 3-5年 | 5400 | |
| 80 | 南办 | 南津街402号 | 27.4 | 1233 | 14796 | 3-5年 | 7398 | |
| 81 | 南办 | 南津街408号 | 26.64 | 1198.8 | 14385.6 | 3-5年 | 7192.8 | |
| 82 | 南办 | 南津街410、412、414号 | 120.14 | 5166 | 61992 | 3-5年 | 30996 | |
| 83 | 南办 | 南津街438号、440号 | 83.84 | 3772.8 | 45273.6 | 3-5年 | 22636.8 | |
| 84 | 南办 | 南路301、303号 | 77.06 | 4084.2 | 49010.4 | 3-5年 | 24505.2 | |
| 85 | 南办 | 南路305号 | 29.49 | 1563 | 18756 | 3-5年 | 9378 | |
| 86 | 南办 | 南路309、311、313、315、317、319号 | 191.24 | 9179.5 | 110154 | 3-5年 | 55077 | |
| 87 | 南办 | **道396号 | 49.29 | 1478.7 | 17744.4 | 3-5年 | 8872.2 | |
| 88 | 南办 | **道396号附1号 | 49.29 | 1478.7 | 17744.4 | 3-5年 | 8872.2 | |
| 89 | 南办 | 希尔安道381号 | 47.06 | 1553 | 18636 | 3-5年 | 9318 | |
| 90 | 南办 | 希尔安道387号 | 47.06 | 1647.1 | 19765.2 | 3-5年 | 9882.6 | |
| 91 | 南办 | 希尔安道393、395、397、399、401、403号 | 277.8 | 9167.4 | 110008.8 | 3-5年 | 55004.4 | |
| 92 | 南办 | 希尔安道407号间部分 | 110 | 3850 | 46200 | 3-5年 | 23100 | |
| 93 | 南办 | 希尔安道407号左部分 | 58 | 1740 | 20880 | 3-5年 | 10440 | |
| 94 | 南办 | 南支路138号 | 32.21 | 483.2 | 5798.4 | 3-5年 | 2899.2 | |
| 95 | 南办 | 南支路160、162号 | 100.36 | 1204.3 | 14451.6 | 3-5年 | 7225.8 | |
| 96 | 南办 | 上什字东路208号第三层 | 253.83 | 1776.8 | 21321.6 | 3-5年 | 10660.8 | |
| 97 | 南办 | **区南办处上什字西路194****公司2幢库房) | 379 | 3790 | 45480 | 3-5年 | 22740 | |
| 98 | 南办 | **区南办处上什字西路194****公司5幢1号库房) | 286 | 2860 | 34320 | 3-5年 | 17160 | |
| 99 | 南办 | 什字街129号 | 23.76 | 546.5 | 6558 | 3-5年 | 3279 | |
| 100 | 南办 | 书院路332号(现334号) | 21.32 | 1492.4 | 17908.8 | 3-5年 | 8954.4 | |
| 101 | 南办 | 书院路365号 | 20.42 | 918.9 | 11026.8 | 3-5年 | 5513.4 | |
| 102 | 南办 | 书院路377号 | 23.25 | 930 | 11160 | 3-5年 | 5580 | |
| 103 | 南办 | 书院路389号 | 26.93 | 807.9 | 9694.8 | 3-5年 | 4847.4 | |
| 104 | 南办 | 赵家街25号 | 40.81 | 530.5 | 6366 | 3-5年 | 3183 | |
| 105 | 南办 | 梨园路456号 | 115.32 | 1153.2 | 13838.4 | 3-5年 | 6919.2 | |
| 106 | 南办 | 梨园路10-12号 | 101 | 1313 | 15756 | 3-5年 | 7878 | |
| 107 | 南办 | 梨园路13-15号 | 106 | 1378 | 16536 | 3-5年 | 8268 | |
| 108 | 南办 | 梨园路151号 | 25.26 | 631.5 | 7578 | 3-5年 | 3789 | |
| 109 | 南办 | 梨园路159号 | 48.38 | 1209.5 | 14514 | 3-5年 | 7257 | |
| 110 | 南办 | 梨园路169号 | 45.38 | 1134.5 | 13614 | 3-5年 | 6807 | |
| 111 | 南办 | 梨园路187号 | 48.51 | 1212.8 | 14553.6 | 3-5年 | 7276.8 | |
| 112 | 南办 | 梨园路189-1号 | 25.29 | 632.3 | 7587.6 | 3-5年 | 3793.8 | |
| 113 | 南办 | 书院路320号 | 76 | 2128 | 25536 | 3-5年 | 12768 | |
| 114 | 南办 | 书院路351号 | 20.42 | 816.8 | 9801.6 | 3-5年 | 4900.8 | |
| 115 | 南办 | 书院路353号 | 20.42 | 816.8 | 9801.6 | 3-5年 | 4900.8 | |
| 116 | 南办 | 书院路359号 | 20.42 | 816.8 | 9801.6 | 3-5年 | 4900.8 | |
| 117 | 南办 | 书院路369号 | 9.92 | 396.8 | 4761.6 | 3-5年 | 2380.8 | |
| 118 | 南办 | 书院路371号 | 20.42 | 816.8 | 9801.6 | 3-5年 | 4900.8 | |
| 119 | 南办 | 书院路373号 | 20.42 | 816.8 | 9801.6 | 3-5年 | 4900.8 | |
| 120 | 南办 | 书院路381号 | 20.42 | 816.8 | 9801.6 | 3-5年 | 4900.8 | |
| 121 | 南办 | 书院路383号左侧 | 23.25 | 930 | 11160 | 3-5年 | 5580 | |
| 122 | 南办 | 南屏路44号(现46号) | 33 | 891 | 10692 | 3-5年 | 5346 | |
| 123 | 钓办 | 久长路(A1)5号2号门面2间进(入女人街口)门面左起第一间(现:久长路7、9号) | 110.59 | 19906.2 | 238874.4 | 3-5年 | 119437.2 | |
| 124 | 钓办 | 渠江街二号楼10号(现:渠江街16号) | 35.35 | 353.5 | 4242 | 3-5年 | 2121 | |
| 125 | 钓办 | 渠江街二号楼11号(现:渠江街18号) | 137.37 | 961.6 | 11539.2 | 3-5年 | 5769.6 | |
| 126 | 钓办 | 渠江街三号楼1号(现:渠江街77号) | 36.62 | 366.2 | 4394.4 | 3-5年 | 2197.2 | |
| 127 | 钓办 | 渠江街三号楼21号(现:渠江街37号) | 29 | 203 | 2436 | 3-5年 | 1218 | |
| 128 | 钓办 | 渠江街六号楼4号 | 14.32 | 143.2 | 1718.4 | 3-5年 | 859.2 | |
| 129 | 钓办 | 渠江街六号楼25号(现:渠江街192号) | 35.35 | 176.8 | 2121.6 | 3-5年 | 1060.8 | |
| 130 | 钓办 | 渠江街六号楼26号(现:渠江街194号) | 28.18 | 281.8 | 3381.6 | 3-5年 | 1690.8 | |
| 131 | 钓办 | 畅谷国际1号楼溪子口街7、9号(现:溪子口街7、9号) | 292.89 | 3807.6 | 45691.2 | 3-5年 | 22845.6 | |
| 132 | 钓办 | **路1、2号(现:苏家街201、203、205、207、209号) | 388.84 | 6610.3 | 79323.6 | 3-5年 | 39661.8 | |
| 133 | 钓办 | 钓办处**路防汛楼底层8号(现:嘉滨路157号) | 58.69 | 1173.8 | 14085.6 | 3-5年 | 7042.8 | |
| 134 | 钓办 | 苏家街69号 | 23 | 2070 | 24840 | 3-5年 | 12420 | |
| 135 | 钓办 | 苏家街81号 | 24.84 | 2235.6 | 26827.2 | 3-5年 | 13413.6 | |
| 136 | 钓办 | 文化馆文化厦临街11号(现地址:苏家街127号) | 30.5 | 1525 | 18300 | 3-5年 | 9150 | |
| 137 | 钓办 | ****门市1号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 138 | 钓办 | ****门市2号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 139 | 钓办 | ****门市3号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 140 | 钓办 | ****门市5号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 141 | 钓办 | ****门市6号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 142 | 钓办 | ****门市7号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 143 | 钓办 | ****门市12号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 144 | 钓办 | ****门市13号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 145 | 钓办 | ****门市14号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 146 | 钓办 | ****门市15号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 147 | 钓办 | ****门市16号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 148 | 钓办 | ****门市17号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 149 | 钓办 | ****门市18号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 150 | 钓办 | ****门市19号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 151 | 钓办 | ****门市20号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 152 | 钓办 | ****门市21号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 153 | 钓办 | ****门市22号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 154 | 钓办 | ****门市23号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 155 | 钓办 | ****门市24号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 156 | 钓办 | ****门市25号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 157 | 钓办 | ****门市26号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 158 | 钓办 | ****门市27号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 159 | 钓办 | ****门市28号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 160 | 钓办 | ****门市29号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 161 | 钓办 | ****门市30号门面 | 22.5 | 360 | 4320 | 3-5年 | 2160 | |
| 162 | 钓办 | 原公园路4号二楼(即公园路1号现为33号一、二楼) | 397.63 | 3976.3 | 47715.6 | 3-5年 | 23857.8 | |
| 163 | 钓办 | 久长路商业步行街C幢9号 | 66.73 | 1334.6 | 16015.2 | 3-5年 | 8007.6 | |
| 164 | 钓办 | 久长路步行街14号(原久长街71号) | 284.22 | 21316.5 | 255798 | 3-5年 | 127899 | |
| 165 | 钓办 | 丁市横街14号二楼 | 169.75 | 1358 | 16296 | 3-5年 | 8148 | |
| 166 | 钓办 | ****商业城A区二层 | 3075.86 | 24606.9 | 295282.8 | 3-5年 | 147641.4 | |
| 167 | 钓办 | 四维街A区B幢1、2号门市 | 42.95 | 644.3 | 7731.6 | 3-5年 | 3865.8 | |
| 168 | 钓办 | 柏树街六角榨二楼 | 42.73 | 256.4 | 3076.8 | 3-5年 | 1538.4 | |
| 169 | 钓办 | 北环路6号 | 36.72 | 734.4 | 8812.8 | 3-5年 | 4406.4 | |
| 170 | 钓办 | 北环路7号 | 30.53 | 610.6 | 7327.2 | 3-5年 | 3663.6 | |
| 171 | 钓办 | 四维街A区B幢38、39、40、41号 | 135.93 | 1087.4 | 13048.8 | 3-5年 | 6524.4 | |
| 172 | 钓办 | 久长路步行街14号(原久长街71号)二楼 | 286.6 | 4299 | 51588 | 3-5年 | 25794 | |
| 173 | 钓办 | 爱莲巷2-22号 | 116.68 | 583.4 | 7000.8 | 3-5年 | 3500.4 | |
| 174 | 钓办 | 四维街A区B幢二层 | 1369.63 | 8217.8 | 98613.6 | 3-5年 | 49306.8 | |
| 175 | 钓办 | 四维街A区B幢3号 | 33.8 | 1690 | 20280 | 3-5年 | 10140 | |
| 176 | 钓办 | 文星阁6号楼23号 | 13.1 | 196.5 | 2358 | 3-5年 | 1179 | |
| 177 | 钓办 | 久长路商业步行街B幢9号 | 42.55 | 2340.3 | 28083.6 | 3-5年 | 14041.8 | |
| 178 | 铜溪 | 纱帽新村A1幢顺溪北路35、37号 | 69.3 | 554.4 | 6652.8 | 3-5年 | 3326.4 | |
| 179 | 铜溪 | 纱帽新村A1幢顺溪北路39、41号 | 84.01 | 672.1 | 8065.2 | 3-5年 | 4032.6 | |
| 180 | 铜溪 | 金涪路519号 | 37.09 | 445.1 | 5341.2 | 3-5年 | 2670.6 | |
| 181 | 铜溪 | 金涪路523-529号 | 153.14 | 1837.7 | 22052.4 | 3-5年 | 11026.2 | |
| 182 | 铜溪 | 金环路7号 | 43.24 | 432.4 | 5188.8 | 3-5年 | 2594.4 | |
| 183 | 清平镇 | 微道666号7幢5-6 | 334.7 | 1673.5 | 20082 | 1-5年 | 10041 | |
| 184 | 清平镇 | 微道666号8幢4-9、4-10 | 612.94 | 3064.7 | 36776.4 | 1-5年 | 18388.2 | |
| 185 | 清平镇 | 微道666号21幢1-1-50、1-1-51、1-1-52 | 377.87 | 3023 | 36276 | 1-5年 | 18138 | |
| 186 | 清平镇 | 微道666号7幢3-5 | 388.05 | 1940.3 | 23283.6 | 1-5年 | 11641.8 | |
| 187 | 清平镇 | 微道666号8幢3-6、3-7、3-8 | 790.88 | 3954.4 | 47452.8 | 1-5年 | 23726.4 | |
| 188 | 钱塘 | 钱塘镇跃进街55号1幢1单元1-5 | 42.97 | 214.9 | 2578.8 | 3-5年 | 1289.4 | |
| 189 | 钱塘 | 钱塘镇跃进街55号1幢1单元4-3 | 61.04 | 122.1 | 1465.2 | 3-5年 | 732.6 | |
| 合计 | 20466.32 | 362147.4 | ****768.8 | ****884.4 | ||||
意向承租方需在2026年11月13日至2026年11月26日(9:00至12:00,14:00至18:00,不含节假日)期间,携带身份证明文件(单位报名应提交:法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证原件及复印件;个人报名应本人到场提交:身份证原件及复印件),到**区南园东路99号城投厦底楼资产服务厅报名,同时缴纳竞标保证金(详情咨询:详情咨询:合办资产****6316、南办资产****2206、钓办资产****6326、乡镇资产:****6724、监督电话:****2028)。